Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 antracit |
![]() Scan-Line 805 Aqua s horní deskou mastek |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 200 × 30 mm EASYSPLIT 30 |
![]() SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA NARODNA E ČERNÁ PRAVÁ |
![]() Podstavné sklo Miláno 6 mm |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm bílá se žaluzií |
![]() Krbová vložka KRATKI NADIA 14 kW GILOTINA |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER bordeaux |
![]() Scan 83-1 černý lak,černé lišty |
![]() Krbová kamna Leda Unica černá, černá dvířka |
![]() Scan 68-8 černý lak,s bočním prosklením,hliníkové lišty |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 základní provedení |
![]() KRATKI MBZ GILOTINA 13 kW krbová vložka s výměníkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 48 152 Kč | 153 110 Kč | 317 Kč | 9 999 Kč | 3 484 Kč | 725 Kč | 75 901 Kč | 73 058 Kč | 80 690 Kč | 89 100 Kč | 75 490 Kč | 82 970 Kč | 82 230 Kč |
| Popis | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | ||||||||||||
| Nominální výkon | 8,7 kW | 5 kW | 5 kW | ||||||||||
| 150 | 2 - 10 | 130 | ano | 14 | 150 | 5 | 4 - 6 | 500 | 3 - 8 | rovné | |||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 200 m3 | 80 - 140 m3 | 60 - 160 m3 | ||||||||||
| Účinnost | 83% | 87 % | 83% | 81,0 % | 81 % | ||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1232 x 576 x 506 mm | 1167 x průměr 362 mm | 1190 x 504 x 468 mm | ||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | ||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | ano | ||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 214 kg, mastek 290 kg, keramika 225 kg | 129 kg | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | ||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | |||||||
| Max. délka polena | 33 cm | ||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,4 kg/hod | ||||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | 3-6 kW | |||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | |||||||||||
| Barva | černá | černá / šedá | |||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | |||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | ||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | ||||||||||||
| CO | 0,053 | ||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 50-260 m3 | |||||||||||
| max délka polen | 35 cm | 33 cm | |||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | ||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | ||||||||||||
| Šířka | 81 cm | ||||||||||||
| Hloubka | 52 cm | ||||||||||||
| Výška | 74 cm | ||||||||||||
| Rozměry trouby (Š x H x V) | 40 x 41 x 20 cm | ||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













