Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky REGENCY pro KATALYTICKÁ kamna |
![]() PE-PO Biolíh 3 L |
![]() Krbová kamna Bronpi SENA PLUS |
![]() Litinový rošt kulatý |
![]() Romotop EVORA T keramika |
![]() Pallas/Pallas Back zásobník dřeva |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona - speciální akumulační kamna |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK cappuccino |
![]() Automatická regulace přívodu vzduchu MSK |
![]() Teplovzdušná krbová vložka KRATKI ANTEK 10 |
![]() Krbová kamna INVICTA ALTEA antracit 9166-44 |
![]() Kryt trubek |
![]() HS Flamingo HSF15-008 Koš na dřevo proutěný oválný |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ANTRACIT |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F100 |
![]() Trubka 160mm/100cm/1,5mm |
![]() SCHIEDEL ABSOLUT 180 mm - komín pro energeticky efektivní budovy |
![]() Krbová kamna Jotul F 483 CB černá |
![]() Krbová kamna Leda Novia Plus černá |
![]() Sporák na tuhá paliva SD ROYAL 720 PLUS ECO |
![]() Aduro koš Baseline 4 |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F175 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7D |
![]() KRATKI ALPHA TÜV – černá |
![]() scan 83 akumulační prstence 4 ks |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 |
![]() Kamna na dřevo kanuk 4 |
![]() Krbová kamna Hede 1 Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 7 480 Kč | 355 Kč | 27 490 Kč | 343 Kč | 36 510 Kč | 16 907 Kč | 158 900 Kč | 30 900 Kč | 4 395 Kč | 14 260 Kč | 26 349 Kč | 4 000 Kč | 699 Kč | 1 494 Kč | 34 980 Kč | 909 Kč | 49 228 Kč | 96 990 Kč | 109 000 Kč | 21 417 Kč | 3 090 Kč | 55 980 Kč | 58 530 Kč | 7 034 Kč | 9 790 Kč | 82 970 Kč | 43 682 Kč | 30 690 Kč |
| Popis | Příplatek pro varianty kamen, F3500, F5200B | Palivo do biokrbů Pepo biolíh 3 l | Krbová kamna s dvoustupňovým spalováním, velké topeniště pro dlouhá polena dřeva. | Otočná krbová kamna s keramickým obkladem o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik - barva cappuccino, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | Krbová kamna s dobou hoření až 4,5 hodin a délkou polen max 35 cm. Výkon kamen až 7,8 kW. | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | Kamna s 45 kg akumulační litiny | Interiérový koš na dřevo. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen až 11 kW. | Biokrb s certifikací TÜV | S vyšší spodní částí (vyvýšená pozice spalovací komory). | ||||||||||||||||
| Výška | 36cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 59cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 39cm | 100cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 3 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 997 | 150 | 7 | 10 | 8 | antracit | 160 | 186 | 4 - 7 | 2 - 6 | 3 - 8 | 25 | 4 | |||||||||||||||
| Barva | černá / bílý smalt / černo-bílá | černá | černá / šedá | černá / šedá | ||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | šedá plsťová látka, 55 x 45 x 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 1,80 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100, 125, 150mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230 V/50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Příkon bez zatížení | 5 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximální připojovaný výkon | 750 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Provozní podmínky | 0-50°C, vlhkost 10-90% bez kondenzace | |||||||||||||||||||||||||||
| Pojistka | 6,3 A/250 V | |||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 190-280m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 1,8 kW | 6 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 130 - 400 m3 | 140 m3 | 40 - 120 m3 | 60 - 160 m3 | 500 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 75% | 83 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1753 x průměr 484 mm | 1297 x průměr 450 mm | 1190 x 504 x 468 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 480 kg | 265 kg | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4,2 kg/hod | 2,0 kg/hod | 1,8 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 180 - 313 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,8 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 722 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 720 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 446 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 60 cm | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné (2 verze) | |||||||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 6,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1189 x 466 x 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zedního vývodu | 725 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 8,6 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr dvířek | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | |||||||||||||||||||||||||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | |||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 190 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | |||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



























