Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré zlato |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,00 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 7,66 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 9,66 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 6,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 9,33 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,66 m |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,33 m |
![]() Podstavné sklo Athina 6 mm |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 9,00 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8,66 m |
![]() Leda Colona Lite L bílý smalt, kulatá dvířka, horní odkouření |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s horní deskou mastek |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 s horní deskou mastek |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 7 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 8,00 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 7 m |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 7,33 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ČERNÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 6,00 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 10 m |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7D na podstavci horní kámen mastek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 609 Kč | 31 974 Kč | 33 934 Kč | 60 819 Kč | 39 463 Kč | 36 555 Kč | 55 636 Kč | 38 664 Kč | 50 003 Kč | 40 806 Kč | 3 926 Kč | 37 824 Kč | 40 290 Kč | 155 000 Kč | 90 560 Kč | 84 490 Kč | 35 378 Kč | 32 328 Kč | 51 480 Kč | 34 834 Kč | 1 494 Kč | 29 375 Kč | 74 066 Kč | 66 010 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||
| staré zlato | 3-9 | 3 - 8 | 3 - 8 | černá | 2 - 6 | |||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 40 - 120 m3 | |||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá | |||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | 33 cm | ||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,8 kg/hod | |||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné (2 verze) | |||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | |||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 81 % | 81 % | |||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1757 x průměr 484 mm | 1190 x 502 x 470 mm | 1010 x 504 x 468 mm | |||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | |||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 1665-1680 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | |||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | Podtlak | ||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x70x9 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










