Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm bílá |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm bílá |
![]() SILATERM Samolepící izolační papír 30 x 4 mm |
![]() Litinová kamna Jotul F 520 |
![]() Kratki dekorační kameny do biokrbů 1kg - kůra |
![]() SILATERM Izolační papír FIBERFRAX 1220 x 3 mm |
![]() Litinová kamna INVICTA ORENSE antracit ref. 6194-44 |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K9 TF s ventilátorem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 851 Kč | 459 Kč | 148 Kč | 102 990 Kč | 94 Kč | 791 Kč | 59 993 Kč | 30 756 Kč |
| Popis | Samolepící izolační papír 30 x 4 mm návin 10m-cena za 1bm | Ozdobné keramické kameny imitující kůru. | cena za 1 běžný metr | |||||
| Průměr | 125mm | |||||||
| Barva | bílá | |||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||
| bílá | 170 | 8 | 10-13 | |||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | |||||||
| účinnost | 76% | 67% | ||||||
| délka polen | 30 cm | |||||||
| výhřevnost | 60 - 80 m2 | |||||||
| Maximální | 10 kW | |||||||
| Nominální | 7 kW | |||||||
| Minimální | 3,9 kW | |||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | |||||||
| Max. délka polen | 50 cm | |||||||
| Účinnost | 77% | |||||||
| Vývod kouřovodu | Horní | |||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1000 x 594 x 532 mm | |||||||
| Popelník | Ne | ano | ||||||
| Rošt | Ne | |||||||
| Rozměry | (1bm = 1,22m2) | (1bm = 1,22m2) | ||||||
| Teplota spalin | 332°C | |||||||
| Max.délka polen | 45 cm | |||||||
| Palivo | dřevo | |||||||
| Deflektor | ano | |||||||
| 1 komplet | = 1 kg | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








