Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna INVICTA MANDOR antracit ref.: 9180-44 |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45 |
![]() KRATKI BRAVO TÜV – černá |
![]() Krbová kamna MBS SD Happy |
![]() Kachlová kamna Regina rohová s nástavbou |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN levá |
![]() RÁMEK H2P RAM06 4S |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Stone |
![]() Krbová kamna Scan 83-2 |
![]() Kamna GUČA ARINA 1120 |
![]() adaptér ext. vzduchu na zadní napojení |
![]() Plech na pečení |
![]() LEDA Troll 700 zahradní krb a grill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 39 246 Kč | 43 420 Kč | 8 057 Kč | 10 467 Kč | 52 635 Kč | 26 227 Kč | 1 581 Kč | 74 981 Kč | 80 690 Kč | 22 585 Kč | 990 Kč | 650 Kč | 63 700 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Reliéf – ornament. | Litinový smaltovaný venkovní, multifunkční, mobilní krb,gril,udírna,ohniště. | |||||||||
| 12 | 4,9 | ocel | 6 | 12 | 8,8 | 5 | 10 | ||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||
| Účinnost kamen | 75% | ||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,29% | ||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 6,5 kW | ||||||||||||
| regulovatelný výkon | 3,5 - 7,5 kW | ||||||||||||
| vytápěný prostor | 140 - 180 m3 | ||||||||||||
| druh paliva | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety / hnědé uhlí (ořech I) | ||||||||||||
| spotřeba paliva | 2 / 1,8 kg/hod. | ||||||||||||
| teplota spalin | 237 / 265 °C | ||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 7 / 7,3 g/s | ||||||||||||
| energetická účinnost | 79,2 / 78,9 % | ||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | ⌀150 mm | ||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||
| výška kouřovodu | 1062 mm | ||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | ne | ||||||||||||
| ovládání sekundárního vzduchu | ne | ||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 380 x 300 mm | ||||||||||||
| maximální délka polen | 340 mm | ||||||||||||
| výška | 1489 mm | ||||||||||||
| šířka | 823 mm | ||||||||||||
| hloubka | 490 mm | ||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 315 kg | ||||||||||||
| Barva | černá | černá | |||||||||||
| Váha | 24 kg | ||||||||||||
| Objem zásobníku | 1.2 l | ||||||||||||
| Rozměry topeniště v/š/h | 220x265x300 mm | ||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 770 x 700 x 700 mm | ||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 150 kg | ||||||||||||
| Základní set obsahuje | smaltovaný litinový korpus | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 30 - 100 m3 | ||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||||||||
| max délka polen | 35 cm | ||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | ||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | ||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní vpravo nebo horní uprostřed | ||||||||||||
| Šířka | 940 mm | ||||||||||||
| Hloubka | 600 mm | ||||||||||||
| Výška | 870 mm | ||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | ||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | ||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | ||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | ||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | ||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | ||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | ||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | ||||||||||||
| Teplota spalin | 193 °C | ||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













