Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Silaterm SILAPEN- penetrace, láhev 1l |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7D |
![]() Ocelový rošt 157 x 263 mm |
![]() Aduro Smart Response (ASR) |
![]() Koš na dřevo plstěný, černý |
![]() Pohrabáč - plochý |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 195x485 |
![]() Aduro koš Proline 7 |
![]() Ventilátor na kamna Aduro |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 135x195 |
![]() Redukce externího přívodu vzduchu krbových vložek pro flexo potrubí 125 |
![]() Růžice 150mm černá |
![]() Izolované potrubí Sonovac 152 mm x 10 m |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 195x335 |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 150 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 600/450 |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 180 |
![]() KOBOK KOMPAKT 730 450 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 730/450 |
![]() Litinový plát široký 330 x 695 mm |
![]() KRATKI INDIA MINI TÜV – černý |
![]() Heta Tipi S |
![]() KRATKI biokrb GOLF TÜV - VERTICAL |
![]() Leda Peppa bílý smalt |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 150 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 900/570 |
![]() Růžice 130mm černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 284 Kč | 58 530 Kč | 612 Kč | 4 120 Kč | 1 390 Kč | 79 Kč | 661 Kč | 3 130 Kč | 3 700 Kč | 614 Kč | 194 Kč | 150 Kč | 2 502 Kč | 1 008 Kč | 1 081 Kč | 71 290 Kč | 551 Kč | 49 212 Kč | 79 005 Kč | 1 425 Kč | 1 750 Kč | 11 980 Kč | 2 562 Kč | 144 000 Kč | 501 Kč | 97 891 Kč | 130 Kč |
| Popis | Pohrabáč pro manipulaci v topeništi. | Interiérový koš na dřevo. | Biokrb s certifikací TÜV | nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb, výška 960 mm | Biokrb s certifikací TÜV | Peppa - litinová krbová kamna | |||||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Délka | 35 cm | 50 cm | 10 bm | ||||||||||||||||||||||||
| 2 - 6 | krémová | krémová | černá | stříbrná | bílá | 150 | se zadním přikládáním | 6,5 | se zadním přikládáním | 2 | 9 | 4 | 150 | se zadním přikládáním | 130 | ||||||||||||
| Materiál | plsť | ocel | 0,6 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | nízkolegovaný ocel (corten steel) | 0,6 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 165x455 | 105x65 | 165x300 | ||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 359 | 64 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 195x485 mm | 295 x Ø 450 mm | 135x195 mm | 195x335 mm | |||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá | prášková, černá | tmavě šedá | černá | černá, antracit | |||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,8 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné (2 verze) | ||||||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | ||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 1,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 217 x 200 x 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 37 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 38 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 1,95 kg | 14 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 330 x 695 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 338 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 330 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | V přílohách | ||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


























