Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop TELDE rustik hnědá srnčí 67300 |
![]() Romotop TELDE hnědá srnčí 67300 |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0 Petra (mastek) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - krémová, manuální regulace |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 160 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 160 mm |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm antracit |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem - hnědá - sametová, základní regulace |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() Klapka pro krbová kamna 150 mm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - krémová, základní regulace |
![]() ALDERLEA T5 Classic smaltované provedení bílá Antique White, s levými dveřmi na nožičkách a popelníkovým systémem |
![]() Romotop TELDE steel 58507 |
![]() Romotop TELDE rustik bílá matná 90901 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III červená |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III krémová |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA, černá capuccino |
![]() ALDERLEA T5 Classic smaltované provedení hnědá Majolica, s levými dveřmi na nožičkách a popelníkovým systémem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem - krémová, základní regulace |
![]() Regulátor hoření Reg300-Ø100 mm propojovací kabel standard 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III černá |
![]() Sporák Nordica Rosetta 5.0 Liberty Panna |
![]() Romotop TELDE smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III šedá |
![]() Romotop TELDE rustik smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - šedá, manuální regulace |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA, černá medovník |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem - šedá, základní regulace |
![]() Regulátor hoření Reg300-Ø120 mm propojovací kabel standard 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem - černá, základní regulace |
![]() KVS Moravia VSP-9100.0682-V, sporák s výměníkem antracitový levý chrom NR, BP |
![]() Romotop TELDE červená šarlatová 77900 |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 150 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 120mm antracit |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm černé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 63 826 Kč | 63 826 Kč | 90 335 Kč | 79 790 Kč | 1 669 Kč | 1 395 Kč | 97 490 Kč | 1 820 Kč | 976 Kč | 84 090 Kč | 124 980 Kč | 63 826 Kč | 63 826 Kč | 24 490 Kč | 24 490 Kč | 29 990 Kč | 124 980 Kč | 97 290 Kč | 35 566 Kč | 24 490 Kč | 59 280 Kč | 63 826 Kč | 24 490 Kč | 63 826 Kč | 79 690 Kč | 29 990 Kč | 76 390 Kč | 35 683 Kč | 76 390 Kč | 50 625 Kč | 63 826 Kč | 2 449 Kč | 1 343 Kč | 1 395 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop TELDE keramika hnědá srnčí 67300 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika hnědá srnčí 67300 | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | LITINOVÁ kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW | Krbová kamna Romotop TELDE keramika steel 58507 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika bílá matná 90901 | LITINOVÁ kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW | Krbová kamna Romotop TELDE keramika smetanová s pigmentem 63360 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika smetanová s pigmentem 63360 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika červená šarlatová 77900 | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5,5-14,2 | 5,5-14,2 | 11,1 | 17 | 25 | černá | 17 | 13,5 | 5,5-14,2 | 5,5-14,2 | 9 | 9 | 80 | 13,5 | 25 | 9 | 5,5-14,2 | 9 | 5,5-14,2 | 17 | 80 | 12 | 12 | 120 | 5,5-14,2 | ||||||||||
| Výkon do vody | 14 kW | 21 kW | 14 kW | 21 kW | 14 kW | 10 kW | 10 kW | 3,5 – 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 2 kW | 2 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | 78 % | 79 % | 80,72% | 80,72% | 78 % | 80,72% | 80,72% | 79 % | 80 % | 80 % | |||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 4 a 6mm | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech 4 a 6mm | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 278 °C | 235 °C | 235 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | 12 | 12 | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 32 l | 36 l | 32 l | 36 l | 32 l | 27 l | 27 l | |||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 55 cm | 45 cm | 35 cm | 35 cm | 55 cm | 35 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | univerzální | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 130 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | 370g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 200 mm | 237 mm | 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po kouři | po kouři | po kouři | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (V x Š x H) | 300x330x370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1409 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 318 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru | 5,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem teplovodního ohřívače | 10 litrů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývody teplovodního ohřívače | 1“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah: | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 75,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnos | 158 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


























