Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Klapka 160mm |
![]() Koleno - nastavitelné 45 130mm |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN MALVIK IV černá |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 160mm bílá |
![]() Krbová vložka FLAMINGO M9, manuální regulace |
![]() Koleno 60*, kanál |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 8 C |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií broušený chrom |
![]() Zaústění do rozvodů 100mm |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna MATERA s výměníkem |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 6 C |
![]() Rozdvojka YR 160/2x125mm, pozink |
![]() Krbová mřížka 16x45cm DECO stříbrná patina |
![]() HAAS+SOHN SKARNES , černá, box na dřevo |
![]() Krbová mřížka 16x16cm DECO stříbrná patina |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Skive slonová kost |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 |
![]() Rozdvojka YR 160/2x100mm, pozink |
![]() Koleno stěna - strop , kanál |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 100 mm černá |
![]() Krbová mřížka 10x20cm EXCLUSIVE grafit / inox |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií TREND grafit |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/bílé boky |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 110 levá |
![]() Koleno 90*, kanál |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Round |
![]() Krbová mřížka 16x45cm EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Romotop LAREDO smetanová s pigmentem |
![]() Trubka 150mm/100cm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií stará měď |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 700 x 500 x 70 mm bílá |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 200 |
![]() Redukce 90*, kanál - flex 150mm |
![]() Romotop EVORA jogurtová 61660 |
![]() Krbová mřížka 16x32cm DECO stříbrná patina |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií černá |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 700 x 500 x 70 mm černá |
![]() Krbová mřížka 10x20cm mosaz patina |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN Avesta II s výměníkem,černá, woodstone prestige |
![]() Romotop EVORA černá lesklá 49000 |
![]() Romotop LAREDO perlová 95508 |
![]() Krbová vložka HAAS+SOHN VESUVIO II 1S černá / litinová dvířka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 549 Kč | 649 Kč | 30 990 Kč | 169 Kč | 52 190 Kč | 199 Kč | 142 030 Kč | 1 319 Kč | 979 Kč | 114 990 Kč | 112 441 Kč | 309 Kč | 1 299 Kč | 29 990 Kč | 799 Kč | 399 Kč | 71 890 Kč | 309 Kč | 303 Kč | 3 723 Kč | 719 Kč | 999 Kč | 47 990 Kč | 123 112 Kč | 249 Kč | 1 617 Kč | 1 359 Kč | 40 162 Kč | 1 022 Kč | 929 Kč | 3 617 Kč | 985 Kč | 379 Kč | 34 634 Kč | 949 Kč | 999 Kč | 3 617 Kč | 719 Kč | 59 990 Kč | 34 634 Kč | 40 162 Kč | 41 990 Kč |
| Popis | SKLADEM U DODAVATELE | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo M9 s manuální regulací | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVEŘMI, OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | Umístění na omítku (maximální síla stěny 7 cm) | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika jogurtová 61660 | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika černá lesklá 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 160mm | 100mm | 160mm | 160mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | YR | YR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 1,5 - 6 mm | pozink | pozink | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | 2 x 125 | 2 x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | nerez | pozink | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměry | 150x50/150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | stříbrná patina | stříbrná patina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 130 | 2,4 - 7,5 | 9,2 | 8 | broušený chrom | 12 | 6 | stříbrná patina | 8 | slonová kost | 11,1 | černá | grafit / inox | grafit | 80 | 1496 x 756 x 497 | slonová kost / mosaz patina | 4 | 100 | stará měď | bílá | 200 | 1004 | černá | černá | mosaz patina | 80 | 1004 | 4 | 982 | ||||||||||||
| Úhel | 45° | 60* | 90* | 90* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 98 x 208mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 110 x 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky (Š x V x H) | 205x355 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku (Š x V x H) | 164x320x53 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dw (mm) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L (mm) | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr a (mm) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b (mm) | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 871 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v/š/h | 1389/430/440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40-135 m3 | 150 m3 | 318 m3 | 142 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/h | 2,5 kg/hod | 2,5 kg | 2,8 kg / hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla | 325x470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 33cm | 50 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo,ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 365 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š / h | 465 / 638 / 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální a vertikální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 100 mm | 700 x 500 x 70 mm | 700 x 500 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 495 cm2 | 626 cm2 | 626 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | 38 mm | 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | 720 mm | 720 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | 520 mm | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | levá/pravá | levá | levá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem výměníku | 18,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 967 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | HS Flamingo s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 90 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








































