Porovnání zboží
| Produkt |
![]() SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 600 × 400 × 30 mm |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 49 cm |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm mosaz |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 65 x 205 |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm grafitová |
![]() RÁMEK HR2SF RAM06 4S univerzální, mělký, dělený |
![]() Výškově nastavitelný litinový rošt pro změnu topeniště |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm nerezová |
![]() Thorma Krbová kamna RIBE 8 KW |
![]() Romotop LAREDO H kámen |
![]() JOTUL F 361V2 ADVANCE HT |
![]() Krbová litinová kamna INVICTA SEDAN S antracit 9450-44 |
![]() Regulátor komínového tahu se sponou Karl 120-200 mm |
![]() SILATERM Kammal 30 S – 5 kg |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy TRUE NORTH s katalyzátorem |
![]() Koleno 90*/200mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Set k napojení externího přívodu vzduchu |
![]() ROMOTOP přísuvné sklo pro kamna PARLA |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 30 cm |
![]() Tepelná izolace |
![]() Krbová kamna Aduro 14 |
![]() FORGED Brute - japonský nůž na zeleninu 17,5 cm |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 keramika |
![]() Krbová kamna Jotul F 602 ECO modročerný smalt |
![]() JOTUL F 368V2 ADVANCE HT |
![]() Přechod externího přívodu vzduchu 360° |
![]() Akumulační deska RELAX 3G, 600 × 400 × 30 mm |
![]() Romotop SONE G 05 A keramika |
![]() Romotop LAREDO černá |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 42 cm - černá |
![]() Romotop SONE G 01 A keramika s reliéfem |
![]() SILATERM kamnářské bílé lepidlo WHITE 600 5 kg |
![]() Romotop SONE G 03 A plech |
![]() Koleno 90*/150mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Ventilační talíř výfukový 150 mm bílá |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 195x335 |
![]() Romotop SONE 01 keramika s reliéfem |
![]() Romotop DYNAMIC B3G 38.50.01 - zadní přikládání |
![]() Tepelná izolace |
![]() Romotop LAREDO jogurtová |
![]() Krbová kamna Kratki Koza K5 |
![]() Komínová hlavice spalinová KARL S 15 se čtvercovou podstavou průměr 200 mm |
![]() THORMA ZARAGOZA šedá |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 44.55.01 |
![]() SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 1 000 × 400 × 30 mm |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm bílá |
![]() DELIA-CADIZ-SEVILLA-RODANO - AKUMULAČNÍ PRSTENEC - 2 PŮLKRUHY |
![]() T-kus 160mm 1,5mm |
![]() Krbová litinová kamna INVICTA SEDAN M antracit 9160-44 |
![]() Krbová kamna Aduro 9 |
![]() Krbová vložka INVICTA 700 COMPACT Eco s klapkou, 9274-75-DP |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm grafitová |
![]() ROMOTOP přísuvné sklo pro kamna EVORA a LAREDO |
![]() Litinová kamna Jotul F 105 R LL bílý smalt |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm nerezová |
![]() Romotop SIENA N01 keramika |
![]() Romotop SONE G 01 keramika s reliéfem |
![]() Revizní dvířka Karl Kontrol 300 x 300 mm |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm krémová |
![]() Nerezový zásobník typ 4,5 na vodu, objem 3 litry |
![]() Thorma ANDORRA exclusive šedá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Maja 8 pravá BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 324 Kč | 641 Kč | 789 Kč | 236 Kč | 228 Kč | 2 540 Kč | 3 810 Kč | 1 628 Kč | 14 617 Kč | 43 320 Kč | 97 590 Kč | 26 910 Kč | 3 814 Kč | 280 Kč | 46 980 Kč | 789 Kč | 6 320 Kč | 2 590 Kč | 456 Kč | 3 099 Kč | 36 900 Kč | 1 856 Kč | 50 624 Kč | 35 990 Kč | 102 790 Kč | 77 Kč | 422 Kč | 54 769 Kč | 30 292 Kč | 430 Kč | 54 769 Kč | 333 Kč | 47 663 Kč | 599 Kč | 369 Kč | 520 Kč | 45 393 Kč | 50 187 Kč | 1 890 Kč | 40 162 Kč | 25 386 Kč | 8 261 Kč | 28 471 Kč | 47 671 Kč | 540 Kč | 399 Kč | 2 602 Kč | 1 079 Kč | 30 835 Kč | 60 200 Kč | 22 422 Kč | 851 Kč | 2 590 Kč | 72 790 Kč | 1 444 Kč | 39 386 Kč | 52 161 Kč | 3 583 Kč | 282 Kč | 1 670 Kč | 35 913 Kč | 43 450 Kč |
| Popis | sálavá liaporová deska s magnezitem | Krbová kamna RIBE - výrobce Thorma Filakovo, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 78% průměr kouřovodu 150 mm - horní | Akumulační krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Litinová krbová kamna, provedení s akumulačním nástavcem. | Krbová kamna s katalyzátorem, dobou hoření až 6-8 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-14 kW. | Rozměry (Š x H): 1000 x 740 mm. Tloušťka skla: 6 mm | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 bok keramika | Nejprodávanější kamna všech dob | Litinová krbová kamna, provedení s akumulačním nástavcem a podstavcem s dvířky. | RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů | Akumulační krbová kamna SONE G A | Krbová kamna Romotop LAREDO F o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovou 150 mm. | Akumulační krbová kamna SONE G A | Kamnářské bílé lepidlo na pláště akumulačních staveb s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Stejně je také vhodný jako nosná vrstva pro perlinku. Zrnitost 0,6 mm. | Akumulační krbová kamna SONE G A | Romotop Sone 01- bok keramika vlnka, víko keramika | DYNAMIC B3G 38.50.01 se zadním přikládáním - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Krbová kamna ZARAGOZA šedá, pro vytápěný prostor 48 až 124 m3, s regulovatelným výkonem od 2,5 do 7,5 kW. Jsou ideální do rohů malých místností. | DYNAMIC DYNAMIC 3G 44.55.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | sálavá liaporová deska s magnezitem | Náhradní díl pro krbová kamna - DELIA-CADIZ-SEVILLA-RODANO - Akumulační prstenec - 2 půlkruhy | Krbová vložka INVICTA 700 COMPACT Eco s klapkou a externím přívodem vzduchu, 9274-75-DP | Rozměry (Š x H): 1000 x 740 mm. Tloušťka skla: 6 mm. | Malá kamna s velkým charakterem | Kachlová kamna SIENA N českého výrobce. | Romotop Sone G 01- bok keramika vlnka, víko keramika | Nerezová nádoba na 3 litry vody. Voda se nevaří ale je trvale teplá pro okamžité použití. | Krbová kamna ANDORRA - exclusive, obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%. | Teplovzdušná krbová vložka Kratki Maja 8 BS pravá horní otevírání | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 200 mm | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | mosaz | černá | černá | černá/antracit | bílá | bílá | hnědá (metalíza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25 mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ocel | chromniklový plech | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bílá | bílá | ne | nerez | 8 | kámen | 6 | 5 | 9 | 200 | bílá | 3 - 9 | Nůž na zeleninu | 1530 | 6 | 6 | 6 | 5,1 | 6 | 6 | 150 | bílá | 6 | 5,0-13,0 | 4 | 5,5 - 9 | 5 | 5,8 - 15,1 | 160 | 10 | 3 - 9 | 12 | grafitová | bílý smalt | nerez | 5,8 | 6 | ne | 7.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | do 500 °C | 1000°C | do 500 °C | 1000°C | do 500 °C | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena s č.o. | Kolena s č.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 176 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základna | 35 x 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost šroubů | 26 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | 250 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6,5 kW | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,4 % | 76% | 81,3 % | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 900 x 51 x 370 mm | 958 x 502 x 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 85 kg | 98 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | 39 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | 2,0 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 44 x 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 42 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 65 x 205 mm | 195x335 mm | 300 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 165x300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí plocha | 98-190 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivo | dřevo,hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 82,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v,š,h) | 1010×546×362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extérní přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | horní, zadní | Horní a zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min tah komína | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | 98 až 190 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | dvouplášťové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | lak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1000x510x455 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | až do 33.00 cm | až do 33.00 cm | 25 cm | 30 cm | 50 cm | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost - pro dřevo | 80,77 % | 80,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | primární a sekundární vzduch ovládaný společně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm | hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 85 kg | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100-180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 628 - 452 - 406 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 2,4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 4,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 6,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2 kg | 97 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | průměr 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 690 x 410 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 299 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 299 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 1200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 2,4 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typové číslo | F9489107011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 17,5 cm | 37 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha pytle | 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0–0,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota použití | 600 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vydatnost balení na m2 | Cca 20–21 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba vody | 0,25–0,29 l / 1 kg směsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální možná síla vrstvy | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přímý kontakt s ohněm | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazba | hydraulická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 600 × 400 × 30 mm | 600 × 400 × 30 mm | 1 000 × 400 × 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 1000 kg/m3 | 1350 kg/m3 | 1000 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 25 kg | dřevěný box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval přikládání | až 8 hodin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 170 x 480 | 170 x 300 | 107 x 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 152 x 456 | 152 x 275 | 86 x 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



























































