Porovnání zboží
| Produkt |
![]() T-kus–kanál 150 x 50 mm |
![]() Trubka 120mm/100cm |
![]() Izolované potrubí Sonovac 102 mm x 10 m |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 5m |
![]() Nastavitelné koleno 45°–90°–kanál 150 x 50 mm |
![]() Trubka 120mm/50cm |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 200 x 90 mm/1000 |
![]() KOBOK KOMPAKT 780 450 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 150 mm |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 350 x 70 mm/500 |
![]() Litinový plát úzký 150 x 595 mm |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 150 x 50 černá |
![]() Krbové nářadí HS Flamingo 21027282 |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 175x245 |
![]() Ocelový rošt 263 x 341 mm |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 200 mm |
![]() MBS Magnum Plus černý levý 9,5kW |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV - NEREZ |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – kanál nerez |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 175x195 |
![]() Nastavitelné koleno 25°–45°–kanál |
![]() KRATKI INDIA MAXI TÜV – černý |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína pod úhlem 90° |
![]() Koleno 90*, kanál |
![]() Podstavné sklo Madrid 8 mm |
![]() Redukce–kanál / kanál |
![]() Kobok CHOPOK O PD 900/450 |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 195x335 |
![]() KZP Sára levý horní vývod z plotny |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 9m |
![]() Koleno 90° tažené průměr 130 mm |
![]() Heta Tipi M |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 195x485 |
![]() Leda Peppa modro - černý smalt |
![]() Koleno 45°pevné průměr 160 mm |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 10m |
![]() Podstavné sklo Berlín 6 mm |
![]() Scan 85 černý lak,černé nebo hliníkové lišty |
![]() Koleno 90° tažené průměr 150 mm |
![]() Kobok CHOPOK O PD 900/510 |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 130 |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 291 Kč | 884 Kč | 1 873 Kč | 23 749 Kč | 648 Kč | 632 Kč | 531 Kč | 53 202 Kč | 645 Kč | 644 Kč | 650 Kč | 1 168 Kč | 1 119 Kč | 787 Kč | 1 214 Kč | 1 078 Kč | 56 144 Kč | 4 924 Kč | 643 Kč | 661 Kč | 435 Kč | 3 250 Kč | 1 017 Kč | 321 Kč | 4 060 Kč | 502 Kč | 92 571 Kč | 1 008 Kč | 35 070 Kč | 37 281 Kč | 1 652 Kč | 14 040 Kč | 1 149 Kč | 151 700 Kč | 662 Kč | 40 893 Kč | 2 862 Kč | 97 990 Kč | 1 734 Kč | 95 231 Kč | 483 Kč | 27 132 Kč |
| Popis | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. | Praktická sada krbového nářadí pro snadné čištění kamen. | Biokrb s certifikací TÜV | Biokrb s certifikací TÜV | Tipi M - nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb, výška 1.200 mm | Peppa - litinová krbová kamna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | 2 mm ocelový plech | nízkolegovaný ocel (corten steel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | antracit | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 10 bm | 50cm | 1000mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | stříbrná | 120 | 7 | 150 | bílá | černá + nerez | bílá | 6,6 | se zadním přikládáním | krémová | 130 | grafitová | 4 | 150 | 150 | se zadním přikládáním | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 15 | 200 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | 600°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 162 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x215 | 140x165 | 165x300 | 165x455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 134 | 98 | 234 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 175x245 mm | 150 x 50 mm | 175x195 mm | 195x335 mm | 195x485 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější ø D (mm) | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr D | 151 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 58 | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 5 kg | 4,50 kg | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | 350 x 70 mm | 90cm x 40cm x 14,20 cm | 150 x 50 mm | V přílohách | 200 x 90 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry Az x Bz | 168 x 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3 - 7kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 75-380 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní a zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1347 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| možnost přívodu venkovního spalovacího vzduchu, pr | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 150 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 159 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



































