Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Víčko (záslepka) 180mm 1,5mm |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 160 |
![]() Ocelový rošt 183 x 210 mm |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 175x195 |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x245 |
![]() Romotop DYNAMIC T 3G 44.55.01 průhledová vložka |
![]() Stojan ke krbovým vložkám AQUAFLAM ® 7 |
![]() Nerezový zásobník typ 3,5 na vodu, objem 3 litry |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 180 mm |
![]() Koleno 90*/200mm/1,5mm |
![]() Izolované potrubí Sonovac 160 mm x 10 m |
![]() Romotop DYNAMIC T 3G 66.44.průhledová vložka |
![]() HS Flamingo HSF15-079 Koš na dřevo proutěný rovný, tmavý prošívaný |
![]() Nerezový rošt do trouby sporáků Rosa |
![]() Kobok CHOPOK O PD 550/510 |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 180 černé |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 195x485 |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x195 |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Krbová kamna Kratki Koza K5 S |
![]() THORMA ALVESTA II černý lak |
![]() ROMOTOP SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01) |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 135x195 |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 65 x 205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 399 Kč | 533 Kč | 576 Kč | 394 Kč | 787 Kč | 60 249 Kč | 2 990 Kč | 1 670 Kč | 1 001 Kč | 659 Kč | 2 489 Kč | 64 022 Kč | 979 Kč | 790 Kč | 70 758 Kč | 1 116 Kč | 661 Kč | 661 Kč | 729 Kč | 26 280 Kč | 28 205 Kč | 2 363 Kč | 331 Kč | 236 Kč |
| Popis | DYNAMIC T 3G 44.55.01 průhledová kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | DYNAMIC T 3G 66.44.01 průhledová kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Nerezová mřížka pro sporáky | Krbová kamna Thorma ALVESTA II černý lak, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | ||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||
| 180 | 160 | grafitová | krémová | 5,5-14,2 | 200 | stříbrná | 7,3-19,0 | se zadním přikládáním | 180 | bílá | krémová | 120 | 5,5 - 9 | 8 | černá | černá | ||||||||
| Barva | černá | černá | ||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400 °C | 1000°C | 400 °C | |||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | 90° | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena | |||||||||||||||||||||||
| Průměr | 180 | 160mm | ||||||||||||||||||||||
| Délka | 10 bm | 42 cm | ||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | |||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | 140x215 | 165x455 | 140x165 | 105x65 | |||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | 134 | 359 | 98 | 64 | 42 | ||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ||||||||||||||||||
| Rozměr | 175x195 mm | 175x245 mm | 195x485 mm | 175x195 mm | 135x195 mm | 65 x 205 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 44 x 184 | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 76% | |||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | |||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100-180 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 628 - 452 - 406 mm | |||||||||||||||||||||||
| Výška | 43 cm | |||||||||||||||||||||||
| Šířka | 68 cm | |||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | |||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2,10 kg | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






















