Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KZP Sára pravý zadní vývod |
![]() KRATKI OSCAR TÜV – BÍLÝ |
![]() Romotop EVORA H keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Krbová mřížka 16x32cm hnědý brokát |
![]() Krbová kamna Leda Novia CL černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E azurro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 35 070 Kč | 10 487 Kč | 39 865 Kč | 699 Kč | 102 300 Kč | 64 756 Kč |
| Popis | Luxusní závěsný biokrb se skleněnou deskou. Biokrb s certifikací TÜV | |||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||
| černé sklo + nerez | 1312 | hnědý brokát | 4 - 7 | 150 | ||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | 140 m3 | ||||
| Účinnost | 83 % | 83% | ||||
| Rozměr - V x Š x H | 1185 x průměr 450 mm | |||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 225 mm | |||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||
| Netto váha (bez balení) | 210 kg | |||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | |||
| Max. délka polena | 36 cm | |||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | |||||
| Popelník | ano | |||||
| Rošt | ano - pohyblivý | |||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | |||||
| Tah | 10 Pa | |||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | |||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||
| Výška | 845 mm | |||||
| Šířka | 570 mm | |||||
| Hloubka | 595 mm | |||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||
| Hmotnost | 150 kg | |||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||
| Rozměr | 390x1700x390 mm | |||||
| Rozměry | 90cm x 63cm x 19,05 cm | |||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | |||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | |||||
| Žaluzie | Ne | |||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






