Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 120mm |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 100 mm černá |
![]() Koleno 0 45° regulované 180mm |
![]() X-kus průměr 150 mm |
![]() Adaptér externího přívodu vzduchu, průměr 100 mm NORDICA |
![]() Rozbočovací skříňka 160/4x125 mm (krychle), pozink |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 120mm chrom |
![]() Krbová mřížka stylová 21x43cm s žaluzií grafit |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO měděná patina |
![]() Krbová mřížka 16x45cm TREND grafit |
![]() Trubka 130mm/25cm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií staré zlato |
![]() Romotop LAREDO keramika holubí šeď 51502 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 70 mm nerez |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Insert |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 700 x 500 x 100 mm černá |
![]() Koleno 45*, kanál |
![]() Ohebné hliníkové potrubí 150mm/3bm |
![]() Krbová mřížka 10x20cm DECO stříbrná patina |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm nerez |
![]() Krbová mřížka 16x45cm mosaz patina |
![]() HAAS+SOHN Krbová kamna ALMO II s výměníkem |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky nerez |
![]() Krbová mřížka 16x16cm mosaz patina |
![]() Izolační obal – kanál 10 m |
![]() Šamotová malta 25Kg |
![]() Lepidlo Rudokit NT 1350 2kg |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND krémový brokát |
![]() Krbová mřížka 16x16cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND hnědý brokát |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm bílá |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 5kW |
![]() Redukce 150/100mm, pozink |
![]() Romotop LAREDO slonová kost matná 92360 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií RETRO slonová kost |
![]() Izolační obal – kanál 10 m |
![]() Krbová mřížka 16x45cm DECO měděná patina |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND grafit |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 303 |
![]() KRATKI Tažný ventilátor KAM - 125 mm 400 m3/h |
![]() Vratná klapka-nerez průměr 150 mm |
![]() HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm grafitová se žaluzií |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 70 mm nerez |
![]() Vratná klapka-nerez průměr 100 mm |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN JONSBO speckstein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 343 Kč | 4 148 Kč | 784 Kč | 621 Kč | 240 Kč | 619 Kč | 239 Kč | 3 369 Kč | 1 309 Kč | 1 259 Kč | 474 Kč | 929 Kč | 40 162 Kč | 5 151 Kč | 1 886 Kč | 4 148 Kč | 169 Kč | 614 Kč | 709 Kč | 1 129 Kč | 4 995 Kč | 1 639 Kč | 47 990 Kč | 1 723 Kč | 919 Kč | 2 658 Kč | 349 Kč | 239 Kč | 599 Kč | 819 Kč | 599 Kč | 139 Kč | 8 890 Kč | 279 Kč | 40 162 Kč | 999 Kč | 2 315 Kč | 1 299 Kč | 699 Kč | 60 016 Kč | 5 538 Kč | 587 Kč | 27 990 Kč | 432 Kč | 3 428 Kč | 442 Kč | 29 990 Kč | 44 990 Kč |
| Popis | Litinové hrdlo pro napojení externího přívodu vzduchu | Umístění pod omítku (síla stěny 3–10 cm) | Používá se jako pojivo k šamotovým cihlám při stavbě krbů, kamen a pecí. | Žáruvzdorný tmel Rudokit je určen k opravování krbů, kamen a topenišť. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S LITINOVÝM TOPENIŠTĚM KRETZ Z 303. | Krbová kamna HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 160/4x125mm | 120mm | 150mm | 130mm | 150/100mm | 150mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1320 °C | 1350°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | pytel, 25kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | černá | 180 | 239 x 465 | měděná patina | grafit | 130 | staré zlato | 4 | nerez | černá | slonová kost / mosaz patina | nerez | mosaz patina | 3,3-10,2 | mosaz patina | krémový brokát | grafit / mosaz patina | hnědý brokát | 4 | slonová kost | grafit | 180 | 6 | ano | nerez | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 50 mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 5mm plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá | černá, antracit | stříbrná patina | měděná patina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | 45° | 45* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 3bm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 148 mm | 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3 - 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 23,86 | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 689 / 644 / 504 mmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | Litina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg | 3,9 kg / hod. | 1,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 342 / 546 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 148 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 626 cm2 | 626 cm2 | 626 cm2 | 365 cm2 | 265 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 91 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 700 x 100 mm | 500 x 700 x 70 mm | 700 x 500 x 100 mm | 300 x 500 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | 38 mm | 68 mm | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | 520 mm | 720 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 720 mm | 720 mm | 520 mm | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | pravá | pravá | levá | pravá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 184 m3 | 110 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 108W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr potrubí | 125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | 30 x 24,5 x 21cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčky | 1300 ot./min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 42 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudové zatížení | 0,81 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












































