Porovnání zboží
| Produkt |
![]() HAAS SOHN OVALIS GRANDE |
![]() HAAS+SOHN WERFEN 9 s výměníkem 1S černá/litinová dvířka |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Speckstein |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V10 |
![]() Haas+Sohn kachlová kamna DALE černá, antracit |
![]() Ventilační mřížka LINES 1000 x 100 mm bílá |
![]() Redukce 90*, kanál - mřížka |
![]() X-kus průměr 125 mm |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 200mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 |
![]() Kretz rámeček F rovný černý |
![]() Ventilační mřížka STYLE 190 x 170 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 125mm chrom |
![]() Ventilační mřížka Maxi černá 100x1000 mm |
![]() Trubka 150mm/50cm |
![]() Haas+Sohn Madeira černá/speckstein antik |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1308 V |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 100 mm černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 61 990 Kč | 61 190 Kč | 47 990 Kč | 84 700 Kč | 55 990 Kč | 3 535 Kč | 379 Kč | 549 Kč | 1 492 Kč | 57 475 Kč | 2 360 Kč | 1 123 Kč | 239 Kč | 1 464 Kč | 692 Kč | 34 410 Kč | 81 917 Kč | 2 764 Kč |
| Popis | Vysoká varianta | Barva černá, kachlový obklad antracit metallic | zazdívací rámeček 2x45° černý lak | Krbová kamna Haas+Sohn Madeira černá/speckstein antik | ||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||
| Materiál | litina | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | |||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 343 / 578 mm | |||||||||||||||||
| ano | 4.0 - 12.2 | ano | 7 - 10 | 8 | bílá | 200 | 200 | černá | černá | 150 | 3.0 - 6.4 | 24 - 28 | černá | |||||
| Výkon (nom./max.) | 13 kW | |||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 665 / 680 / 448 mm | |||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | 380 m3 | 590 m3 | |||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 125mm | ||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 100x1000 mm | ||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 975 x 75 mm | |||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 350 | |||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | |||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 201 mm | |||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 202 mm | |||||||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 1110/848/435 | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | ||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||
| Spalování | terciální | sekundární | ||||||||||||||||
| Topeniště | žárobeton | litina | ||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | ANO | ||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,25 kg/h | 1,61 kg/h | 2.9 kg / hod. | 2 kg/h | 8 kg / hod. | |||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | |||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální a Vertikální | Horizontální | ||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | |||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 166x140 | |||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 165 | |||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 190x170 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 123 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 650 x 100 mm | |||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 700 cm2 | |||||||||||||||||
| Rozměr A | 1000 mm | |||||||||||||||||
| Materiál mřížky | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | |||||||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | |||||||||||||||||
| Imituje vzhled litiny | ano | |||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 100 mm | |||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 515 cm2 | |||||||||||||||||
| Rozměr C | 71 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr D | 120 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | |||||||||||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 90 m3 | 115 m3 | 147 m3 | 55-115 m3 | ||||||||||||||
| Délka polen | 33 cm | 33cm | ||||||||||||||||
| Délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||
| Min, tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















