Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Trubka 200mm/25cm/1,5mm |
![]() Litinová krbová kamna Dovre Vintage 35 |
![]() Lienbacher sklo pod kamna obloukové 8mm 21.02.883.2 |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 7 CP |
![]() Izolační deska Promasil 950 KS Profi 40mm - balík 4 desky |
![]() Fresh Intellivent Celsius |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 7 CL |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FRL |
![]() Lopatka ke krbu FLAMINGO, kovová |
![]() Kamna na dřevo Kanuk 1 |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II |
![]() Podstavné sklo Roma |
![]() Kamna GUČA LAVA |
![]() THORMA ALVESTA hnědá/ pískovec |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD Magnum Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 429 Kč | 72 335 Kč | 3 896 Kč | 49 769 Kč | 2 826 Kč | 3 900 Kč | 73 888 Kč | 96 690 Kč | 99 Kč | 28 276 Kč | 28 949 Kč | 1 683 Kč | 30 913 Kč | 37 207 Kč | 56 144 Kč |
| Popis | 120x105cm,8mm | FIRE BEAR 7 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Ventilátor do stěny pro distribuci teplého vzduchu od krbu do další místnosti. | FIRE BEAR V 7 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | Flexibilní krbová vložka s trojstranným prosklením. | Lopatka na vynášení popela z topeniště. | Krbová kamna Thorma ALVESTA hnědá/ pískovec, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | ||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocel | |||||||||||||
| Barva | černá | prášková, černá | |||||||||||||
| Délka | 25cm | 50 cm | |||||||||||||
| Balení | kusový prodej | ||||||||||||||
| Rozměry | 1000x500mm | 1000x900 | |||||||||||||
| 200 | 95 | 150 | bílá | 150 | 110 | 10 | 5 | 12,5 | 8 | ||||||
| Objemová hmotnost | 245kg/m3 | ||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||
| Kategorie | Roura | ||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 | ||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | ||||||||||||||
| Materiál druhého pláště | plech/pískovec | ||||||||||||||
| Druh povrchu | lak/pískovec | ||||||||||||||
| Rozměr - výška | 1120 mm | ||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 570 mm | ||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 390 mm | ||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||
| Provozní tah komína | (Pa) 10 Pa | ||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 137 kg | ||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | vermikulit | ||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo 100 | ||||||||||||||
| Hoření | na roštu | ||||||||||||||
| Dodávané příslušenství | zábrana proti vypadení paliva,rukavice | ||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | ||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | ||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | ||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | ||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | ||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědé uhlí | |||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | ||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | ||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | ||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | ||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | ||||||||||||||
| Nominální | 7 kW | ||||||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | ||||||||||||||
| Max. délka polen | 35 cm | 50 cm | |||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 77% | |||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | ||||||||||||||
| Šířka | 505 mm | 594 mm | |||||||||||||
| Hloubka | 445 mm | 431 mm | |||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3-9 kW | ||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120-160 m3 | ||||||||||||||
| Výška | 685 mm | ||||||||||||||
| Vývod | horní i zadní | ||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 200 m3 | ||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3,4 kg.h | ||||||||||||||
| Doporučená délka polen | 330 mm | ||||||||||||||
| Průměr dvířek | 280 mm | ||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















