Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna INVICTA MANDOR antracit ref.: 9180-44 |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45 |
![]() KRATKI BRAVO TÜV – černá |
![]() Krbová kamna MBS SD Happy |
![]() Kachlová kamna Regina rohová s nástavbou |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN levá |
![]() RÁMEK H2P RAM06 4S |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Stone |
![]() Krbová kamna Scan 83-2 |
![]() Kamna GUČA ARINA 1120 |
![]() adaptér ext. vzduchu na zadní napojení |
![]() Plech na pečení |
![]() LEDA Troll 700 zahradní krb a grill |
![]() AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky |
![]() Kachlová kamna ABX Kaledonie K I TV výměník 6,9kW |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 7 CL |
![]() Krbové nářadí NEREZ |
![]() Kamna GUČA ARINA 1220 |
![]() THERMAX ECO 1000x610x40 mm |
![]() THERMAX ECO 1000x610x50 mm |
![]() Kamnářská malta rychletuhnoucí Rudomal 1100 25kg |
![]() Revizní dvířka 140x140, bílá |
![]() Sporák na pevná paliva KS 6 P |
![]() FORGED Katai - nůž Santoku 14 cm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka KRATKI Maja 8 kW |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej nerez |
![]() Aduro koš Proline 3 |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Sára |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 14640x610x13mm (14,64m) |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 39 246 Kč | 43 420 Kč | 8 057 Kč | 10 467 Kč | 52 635 Kč | 26 227 Kč | 1 581 Kč | 74 981 Kč | 80 690 Kč | 22 585 Kč | 990 Kč | 650 Kč | 63 700 Kč | 3 354 Kč | 92 550 Kč | 74 917 Kč | 3 890 Kč | 23 693 Kč | 875 Kč | 1 078 Kč | 2 124 Kč | 849 Kč | 49 238 Kč | 3 094 Kč | 15 040 Kč | 34 225 Kč | 3 090 Kč | 35 070 Kč | 3 900 Kč | 603 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Reliéf – ornament. | Litinový smaltovaný venkovní, multifunkční, mobilní krb,gril,udírna,ohniště. | Reliéf – ornament. | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Tato malta je určena pro lepení kusových žáruvzdorných materiálů, které jsou náročné na vyšší teplotu. | Interiérový koš na dřevo. | |||||||||||||||||||||
| 12 | 4,9 | ocel | 6 | 12 | 8,8 | 5 | 10 | 10,4 | 150 | 10 | Nůž Santoku | 8 | bílá | |||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,29% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1100°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 870 mm | 72cm | 845 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 27cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 940 mm | 20cm | 1050 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | ocel INOX | béžová | béžová | bílá | černá | |||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | kov | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 24 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 630x510/370x510/630x mm | 140 x 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 165 x 165mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | 6-8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 600 mm | 610 mm | 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 260 kg | 1,80 Kg | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 6,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 3,5 - 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 140 - 180 m3 | 1643 / 729 / 501 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety / hnědé uhlí (ořech I) | |||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2 / 1,8 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 237 / 265 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 7 / 7,3 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,2 / 78,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | ⌀150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 1062 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání sekundárního vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 380 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1489 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 823 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 490 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 315 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 310 x Ø 390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objem zásobníku | 1.2 l | |||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry | 104 - 248 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště v/š/h | 220x265x300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 770 x 700 x 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Základní set obsahuje | smaltovaný litinový korpus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 30 - 100 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 82,2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 193 °C | 232 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polene | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | 900°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | 450 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 66,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 335 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní vpravo nebo horní uprostřed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





























