Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 100 mm bílá |
![]() Romotop Sone 01 keramika cherry 75705 |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,00 m |
![]() Romotop Sone 01 A keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop Sone G 05 keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 8,33 m |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika slonova kost matná 92360 |
![]() KZP Sára pravý zadní vývod z plotny |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 6,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,66 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 10 m |
![]() Regulátor hoření Reg200 průměr 120 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER white |
![]() Izolované hliníkové potrubí 125 mm x 5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 3 510 Kč | 45 393 Kč | 39 901 Kč | 52 490 Kč | 52 490 Kč | 37 916 Kč | 53 782 Kč | 35 070 Kč | 28 464 Kč | 33 021 Kč | 78 014 Kč | 24 057 Kč | 73 058 Kč | 1 381 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||
| Průměr | 125mm | |||||||||||||
| Délka | 5 bm | |||||||||||||
| bílá | 6 | 6 | 6 | 6 | 150 | stříbrná | ||||||||
| Teplotní odolnost | -30°až + 250° | |||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | |||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | |||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | |||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||||||
| Šířka | 570 mm | |||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | |||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | |||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | ||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 300 x 100 mm | |||||||||||||
| Plocha průduchu | 365 cm2 | |||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | |||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | |||||||||||||
| Rozměr F | 320 mm | |||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||||||
| Typ | levá | |||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | |||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | |||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









