Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop TELDE rustik hnědá srnčí 67300 |
![]() Romotop TELDE hnědá srnčí 67300 |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0 Petra (mastek) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - krémová, manuální regulace |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 160 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 160 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 63 826 Kč | 63 826 Kč | 90 335 Kč | 79 790 Kč | 1 669 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop TELDE keramika hnědá srnčí 67300 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika hnědá srnčí 67300 | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | ||
| 5,5-14,2 | 5,5-14,2 | 11,1 | 17 | ||
| Výkon do vody | 14 kW | ||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | ||||
| Účinnost kamen | 79 % | ||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | ||||
| Provozní tah | 12 | ||||
| Objem tepelného výměníku | 32 l | ||||
| Odvod spalin | vrchní | ||||
| Délka polen | 45 cm | ||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||
| Oplach skla | Ano | ||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | ||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 200 mm | ||||
| Napojení | po kouři | ||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | ||||
| Obklad | keramika , mastek | ||||
| Velikost trouby (V x Š x H) | 300x330x370 mm | ||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1409 mm | ||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 140 mm | ||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 1000 mm | ||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 300 mm | ||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | ||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | ||||
| Max. délka polena | 30 cm | ||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | ||||
| Vytápěcí schopnost | 318 m3 | ||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | |||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




