Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KVS Moravia SOFIE VSP 9114.3482 béžová, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Ventilační mřížka LINES 650 x 100 mm bílá |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 190 x 170 mm bílá |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 220 x 220 mm černá |
![]() HAAS SOHN LEVI Krbová stavebnice, strukturovaný dekor, horizontální |
![]() Čerpadlo GRUNDFOS v ceně 5.861 Kč |
![]() Ventilační mřížka LINES 650 x 60 mm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, černá |
![]() Ventilační mřížka LINES 1000 x 60 mm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem, zakladní regulace |
![]() Krbová kamna HS Flamingo VEGA bělený dub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 28 776 Kč | 2 568 Kč | 556 Kč | 703 Kč | 75 990 Kč | 5 861 Kč | 2 441 Kč | 58 790 Kč | 3 255 Kč | 76 390 Kč | 26 990 Kč |
| Popis | Krb, který zvládnete postavit za jedno odpoledne. | ||||||||||
| bílá | bíla | černá | černá | černá | černá | 12 | 9 | ||||
| Výkon do vody | 10 kW | ||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | ||||||||||
| Účinnost kamen | 80 % | 78,1% | |||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 4 a 6mm | |||||||||
| Průměrná teplota spalin | 340 °C | 287 °C | 235 °C | 308 °C | |||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 | 12 - 14 Pa | ||||||||
| Objem tepelného výměníku | 27 l | ||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | horní | |||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | |||||||||
| Palivo | Dřevo, Uhelné brikety, Dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 9 kW | 8 kW | |||||||||
| Účinnost | 70% | 80 % | 80,17 % | ||||||||
| Vytápěná plocha | 180 m3 | ||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||||||
| Šířka | 515 mm | ||||||||||
| Hloubka | 575 mm | ||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | 150 mm | |||||||||
| Kouřovod | horní | ||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | ||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||
| Hmotnost | 130 kg | 320 kg | |||||||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | ||||||||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | ||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | ||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,2 kg/hod | |||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | ||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||||
| Váha | 237 | ||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 190 x 170 mm | 220 x 220 mm | |||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 168 x 143 mm | 195 x 195 mm | |||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 140 x 120 mm | 170 x 170 mm | |||||||||
| Plocha průduchu | 165 cm2 | 285 cm2 | |||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 650 x 100 mm | 650 x 60 mm | 1000 x 60 mm | ||||||||
| Plocha průduchu | 460 cm2 | 290 cm2 | 420 cm2 | ||||||||
| Rozměr A | 650 mm | 650 mm | 1000 mm | ||||||||
| Materiál mřížky | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ||||||||
| Imituje vzhled litiny | ano | ano | ano | ||||||||
| Výkon | 4.0 - 8.2 kW | ||||||||||
| Rozměry | 1811 / 760 / 495 mm | ||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 147 m3 | ||||||||||
| Energetická třída | A+ | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










