Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 120 |
![]() Peletová kamna HAAS+SOHN Toledo IV 32 antracit/šedá |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 195x485 |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 135x195 |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 180mm/160mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Litinový plát úzký 160 x 625 mm |
![]() Koleno 45°pevné průměr 180 mm |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 65 x 205 |
![]() KRATKI zářící vlákno GLOW FLAME |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 7m |
![]() Aduro horní deska vápenec |
![]() Komínová hlavice K30 s redukcí do keramického komína,průměr 250 mm |
![]() Koleno 45°pevné průměr 120 mm |
![]() Romotop EVORA cherry lesklá 75705 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E pearl beige |
![]() Krbová kamna Heta Scan-Line 8 |
![]() Růžice 150mm antracit |
![]() Izolované potrubí Sonovac 203 mm x 10 m |
![]() Koleno 45°pevné průměr 130 mm |
![]() Regulátor komínového tahu čtvercový |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Maja 8 BS levá |
![]() Izolační deska SILCA 250 KM - 40 mm |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 38.50.01 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 550/450 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 200 mm |
![]() Ocelový rošt 210 x 290 mm |
![]() THORMA BORGHOLM KERAMIK kaštanová |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 135x195 |
![]() Akumulační sada pro krbová kamna LUGO AKUM |
![]() Ocelový rošt 210 x 368 mm |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E mocca |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 195x485 |
![]() Ventilátor ECOFAN 812 |
![]() THORMA ALVESTA II šedá/mastek |
![]() Ocelový rošt 183 x 315 mm |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 6m |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 195x335 |
![]() FREE-DOME deska pod krbová kamna STONE - kámen |
![]() FREE-DOME deska pod krbová kamna STONE - břidlice |
![]() THORMA Andorra černá |
![]() KRATKI INDIA TÜV - černý |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 175x245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 453 Kč | 68 990 Kč | 1 149 Kč | 614 Kč | 759 Kč | 686 Kč | 680 Kč | 236 Kč | 631 Kč | 30 744 Kč | 6 410 Kč | 6 516 Kč | 593 Kč | 34 634 Kč | 61 435 Kč | 64 660 Kč | 150 Kč | 3 192 Kč | 611 Kč | 3 266 Kč | 29 680 Kč | 795 Kč | 45 156 Kč | 68 098 Kč | 715 Kč | 856 Kč | 25 985 Kč | 331 Kč | 4 840 Kč | 1 060 Kč | 64 756 Kč | 661 Kč | 5 280 Kč | 32 854 Kč | 816 Kč | 27 361 Kč | 1 008 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 26 800 Kč | 2 187 Kč | 441 Kč |
| Popis | kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-4 | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika cherry lesklá 75705 | Celokulatá kamna se samozavíracím mechanismem dvířek. | DYNAMIC DYNAMIC 3G 38.50.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Krbová kamna Borgholm Keramik kaštanová, kachlová krbová kamna, kachlová krbová kamna, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Speciální akumulační tvarovky. | Provozní teplota 65 - 345°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 280 m³/hod. | Krbová kamna Thorma ALVESTA II šedá/mastek, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | Už jste unaveni z obyčejného podkladu pod vašimi kamny? Naši designovou desku si zamiluje každý. | Už jste unaveni z obyčejného podkladu pod vašimi kamny? Naši designovou desku si zamiluje každý. | Krbová kamna ANDORRA černá - obloukové sklo , obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80% Model oblíbených kamen v elegantním černém provedení. | Biokrb s certifikací TÜV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desek | 1000 / 625 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka desky | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požární vlastnosti | nehořlavý A1 (DIN 4102) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - dřevo | 2,2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 95 | krémová | bílá | grafitová | vápenec | 120 | 1004 | 150 | 4,5 | antracit | stříbrná | 130 | 8 | 5,1 - 13,1 | se zadním přikládáním | 7 | bílá | 150 | černá | 8 | černá | 7,5 | 4,3 | bílá | ||||||||||||||||||
| Průměr | 180 | 203mm | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 10 bm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz (mm) | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměr h2 (mm) | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá, antracit | černá, antracit | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | V přílohách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 165x455 | 105x65 | 105x65 | 165x455 | 165x300 | 140x215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 359 | 64 | 42 | 64 | 359 | 234 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 195x485 mm | 135x195 mm | 65 x 205 mm | 135x195 mm | 390x1700x390 mm | 195x485 mm | 195x335 mm | 1000x1000x10 mm | 1000x1000x10 mm | 175x245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 44 x 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000 °C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukční přechod do keramického komínu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 5,5 kg | 2,80 kg | 58 kg | 3,50 kg | 2,95 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 160 x 625 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 169 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost desky | 20 kg | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 300 kg | 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



































