Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI DELTA TÜV – ČERNÝ |
![]() ABX Helvetia KP hnědá |
![]() Leda Peppa černý lak |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína pod úhlem 45° |
![]() Koleno 45° tažené průměr 120 mm, černá |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – kanál bílá |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,66 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 9 m |
![]() Heta Tipi L |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 120 mm |
![]() Krbová kamna MBS OLYMP červená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 724 Kč | 48 249 Kč | 112 100 Kč | 1 501 Kč | 1 355 Kč | 660 Kč | 42 076 Kč | 48 409 Kč | 16 090 Kč | 892 Kč | 29 040 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Peppa - litinová krbová kamna | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb / gril, výška 1.470 mm | ||||||
| Tloušťka | 2 mm | ||||||||||
| Teplotní odolnost | 600°C | ||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | |||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||||||
| 6,7 | 7 | 4 | 120 | 120 | 10,3 | ||||||
| Vnější ø D (mm) | 125 mm | ||||||||||
| Rozměr A (mm) | 208 mm | ||||||||||
| Rozměr B (mm) | 294 mm | ||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 995 / 746 / 518 mm | ||||||||||
| Vytápěný prostor | 70 - 180 m3 | ||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | ||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | ||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | ||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | ||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | ||||||||||
| Rozměry | 60cm x 40cm x 14,20 cm | ||||||||||
| Materiál | nízkolegovaný ocel (corten steel) | ||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











