Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 120 |
![]() Peletová kamna HAAS+SOHN Toledo IV 32 antracit/šedá |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 195x485 |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 135x195 |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 180mm/160mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Litinový plát úzký 160 x 625 mm |
![]() Koleno 45°pevné průměr 180 mm |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 65 x 205 |
![]() KRATKI zářící vlákno GLOW FLAME |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 7m |
![]() Aduro horní deska vápenec |
![]() Komínová hlavice K30 s redukcí do keramického komína,průměr 250 mm |
![]() Koleno 45°pevné průměr 120 mm |
![]() Romotop EVORA cherry lesklá 75705 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E pearl beige |
![]() Krbová kamna Heta Scan-Line 8 |
![]() Růžice 150mm antracit |
![]() Izolované potrubí Sonovac 203 mm x 10 m |
![]() Koleno 45°pevné průměr 130 mm |
![]() Regulátor komínového tahu čtvercový |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Maja 8 BS levá |
![]() Izolační deska SILCA 250 KM - 40 mm |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 38.50.01 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 550/450 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 200 mm |
![]() Ocelový rošt 210 x 290 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 453 Kč | 68 990 Kč | 1 149 Kč | 614 Kč | 759 Kč | 686 Kč | 680 Kč | 236 Kč | 631 Kč | 30 744 Kč | 6 410 Kč | 6 516 Kč | 593 Kč | 34 634 Kč | 61 435 Kč | 64 660 Kč | 150 Kč | 3 192 Kč | 611 Kč | 3 266 Kč | 29 680 Kč | 795 Kč | 45 156 Kč | 68 098 Kč | 715 Kč | 856 Kč |
| Popis | kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-4 | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika cherry lesklá 75705 | Celokulatá kamna se samozavíracím mechanismem dvířek. | DYNAMIC DYNAMIC 3G 38.50.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr desek | 1000 / 625 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka desky | 40mm | |||||||||||||||||||||||||
| Požární vlastnosti | nehořlavý A1 (DIN 4102) | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 180 | 203mm | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Délka | 10 bm | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | 95 | krémová | bílá | grafitová | vápenec | 120 | 1004 | 150 | 4,5 | antracit | stříbrná | 130 | 8 | 5,1 - 13,1 | se zadním přikládáním | |||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | |||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz (mm) | 244 | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 830 | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 177 | |||||||||||||||||||||||||
| rozměr h2 (mm) | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 287 | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 259 | |||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá, antracit | černá, antracit | černá | |||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 44 x 184 | |||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 359 | 64 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 195x485 mm | 135x195 mm | 65 x 205 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 165x455 | 105x65 | ||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000 °C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukční přechod do keramického komínu | |||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 5,5 kg | 2,80 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 160 x 625 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 169 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |























