Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Redukce 160/150mm - kamna/komín |
![]() Ovládaná klapka do rozvodů 125mm, pozink |
![]() Kratki - Ozdobná keramická polena hnědá |
![]() Sporák KVS Moravia 9170 Oliver |
![]() Redukce 150/120mm - kamna/komín |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI SM - M30, hluboký |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií stará měď |
![]() Rozdvojka Y 150mm, pozink |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Gaia Forno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 601 Kč | 932 Kč | 1 231 Kč | 32 908 Kč | 567 Kč | 4 011 Kč | 1 069 Kč | 269 Kč | 61 511 Kč |
| Popis | Keramická polínka, jako imitace skutečného dřeva, jsou ideální dekorací pro biokrby závěsné i volně stojící. | Sporák na pevná paliva TYP 9170 Oliver antracit, dřevěné doplňky, ocelový rám plotny s varnými plotnami, vývod kouřovou uprostřed. | |||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | pozink | ||||||
| Barva | černá | černá | |||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 160mm | 150mm | |||||||
| Vnější rozměr redukce | 150mm | 120mm | |||||||
| Průměr | 125mm | 150mm | |||||||
| Typ rozdvojky | Y | ||||||||
| Zredukováno | ne | ||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||||
| 120 | stará měď | 6 | |||||||
| Žaluzie | Ano | ||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||
| Material | pozink | ||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | ||||||||
| rozměry trouby | Š x V x H = 227 x 296 x 290 mm | ||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||
| Regulovatelný výkon | 6 – 8 kW | ||||||||
| Rozměry kamen (šxvxh) | 725 x 850 x 575 mm | ||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 300 x 250 x 420 mm | ||||||||
| Výška odtahového hrdla | 755 ± 5 mm (středem od podlahy) | ||||||||
| Minimální komínový tah | 11 Pa | ||||||||
| Účinnost při JTV | 81,51 % | ||||||||
| Hmotnost | 107 kg | ||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||
| Varianty provedení plotny | ocelová | ||||||||
| Třída energetické účinnosti: | A+ | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









