Porovnání zboží
| Produkt |
![]() WAMSLER KAMINO OF 604 Trendy kašmír |
![]() Redukce 160/180mm - kamna/komín |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 301 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER 27 |
![]() Romotop LERA C G Kámen |
![]() Venkovní krb a gril Heta Tipi |
![]() Sporák KVS Moravia na pevná paliva Klaudie 9112 s výměníkem |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Fulvia Forno |
![]() Kratki - Ozdobná keramická polena MIX |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg XL + 2 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 91 |
![]() Romotop LERA C G Thermaline |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg L+1 akumulace/konvekce |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 107 |
![]() Krbová kamna NORDICA Asia BII Mastek |
![]() WAMSLER Kamino OF604 Mátra černá |
![]() Nordica Gemma Liberty panna |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Nostalgia černá |
![]() Kamna na pevná paliva KVS Moravia VSP 9101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 17 282 Kč | 601 Kč | 61 226 Kč | 78 980 Kč | 86 900 Kč | 11 990 Kč | 57 845 Kč | 51 318 Kč | 1 231 Kč | 275 313 Kč | 26 015 Kč | 86 900 Kč | 198 877 Kč | 46 827 Kč | 45 460 Kč | 15 185 Kč | 31 870 Kč | 15 584 Kč | 18 040 Kč |
| Popis | 6 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, prosklená dvířka, barva kašmír | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Designový krb Romotop LERA C G Kámen, dělené sklo | Keramická polínka, jako imitace skutečného dřeva, jsou ideální dekorací pro biokrby závěsné i volně stojící. | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM PRIZMATICKÝM SKLEM KRETZ Z 91. | Designový krb Romotop LERA C G Thermaline, dělené sklo | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | 6 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černé opláštění | 8 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černý | |||||||||
| Rozměry v / š / h | 580 / 552 / 355 mm | ||||||||||||||||||
| 6 | 125 | 13,5 | 1452 | 6 | 42 | 1452 | 1273 | 115 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ne | ||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m³ | ||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod. | ||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, hnědé uhlí | |||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 264 / 427 mm | ||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | |||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocel | nízkolegovaný ocel (corten steel) | ocel | |||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | |||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | 14 kW | |||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 540 x 768 mm | 696 x 530 x 745 mm | |||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 160mm | ||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | ||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon (JTV) | 7,5 kW | ||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 70% | ||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | ||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||||||||||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | ||||||||||||||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | ||||||||||||||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | ||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | ||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 165 kg | 100 kg | |||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | ||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | ||||||||||||||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměry | trouby na pečení | ||||||||||||||||||
| Šířka | 302 mm | ||||||||||||||||||
| Výška | 250 mm | ||||||||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 30/135 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | 30/135 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | |||||||||||||||||
| Výška [cm] | 128,8 | 93 | |||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 48,8 | 43,8 | |||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 47,7 | 47 | |||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní | |||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||
| Průměr kouřového hrdla | 120 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměry kamen (šxvxh) | 325x860x620 mm | ||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 700 ± 5 mm | ||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah | 10 Pa | ||||||||||||||||||
| Účinnost | 70 % | ||||||||||||||||||
| Provedení plotny | ocelová broušená | ||||||||||||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 2450 x 1150 x 600 | 2140 x 800 x 550 | |||||||||||||||||
| Hmotnost (kg) | 2014 | 1250 | |||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Výkon ohniště (5 x 2 kg paliva) (kWh) | 45,1 | ||||||||||||||||||
| Nominální výkon (kW) | 4,3 | 2 | |||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 90,5 | 90 | |||||||||||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Dávka paliva (kg) | 3,2 | 1,9 | |||||||||||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ANO/ANO/ANO | |||||||||||||||||
| Délka polen | 40 cm | ||||||||||||||||||
| Výkon ohniště (7 x 3,2 kg paliva) (kWh) | 89,6 | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 25 cm | ||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | zadní | |||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 750x441x336 mm | 979x542x378 mm | 919x444x367 mm | ||||||||||||||||
| Druh paliva | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















