Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Zeus 2400 |
![]() Rozdvojka YR 150/2x125mm, pozink |
![]() Krbová mřížka 10x20cm staré stříbro |
![]() Krbová mřížka 16x45cm stará měď |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 |
![]() Rozdvojka YR 150/2x100mm, pozink |
![]() Spojka, kanál |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 208 |
![]() Plynový gril Outdoorchef AUSTRALIA 415 G |
![]() Krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo černá |
![]() Celolitinová krbová kamna NORDICA Isotta con cerchi Evo černá |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 71 269 Kč | 309 Kč | 519 Kč | 1 139 Kč | 85 980 Kč | 309 Kč | 68 Kč | 51 788 Kč | 14 990 Kč | 89 730 Kč | 64 640 Kč | 39 990 Kč |
| Popis | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 40 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Austrálie je proslulá svými velkolepými grilovacími akcemi. Řada AUSTRALIAN LINE od OUTDOORCHEF je přesně tak velkolepá. Nabízí kvalitní a | Celolitinová krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo s troubou | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu s plotnou. | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | |||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | ||||||||||
| Materiál | ocel | pozink | pozink | ocel | ||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | ||||||||||
| Průměr hrdla | 200 mm | 150 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 195 | |||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | 14 kW | ||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 785 x 615 x 1744 mm | 700 x 530 x 745 mm | ||||||||||
| Prosklení | rohové pravé | |||||||||||
| staré stříbro | stará měď | 9 | 115 | Plynový | 9,7 | 11,9 | 10 | |||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | Š: 139/96 H: 56 V: 117 cm | ||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||
| Průměr | 150mm | 150mm | ||||||||||
| Typ rozdvojky | YR | YR | ||||||||||
| Zredukováno | 2 x 125 | 2 x 100 | ||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 162 x 469mm | ||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 194 x 499mm | ||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | ||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 155 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | |||||||||||
| Výška [cm] | 76 | |||||||||||
| Šířka [cm] | 67 | |||||||||||
| Hloubka [cm] | 59 | |||||||||||
| Hmotnost [kg] | 165 | |||||||||||
| Vývod | zadní | |||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | |||||||||||
| Max. délka polena | 50 cm | |||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 320 m3 | |||||||||||
| Spotřeba | 2,6 kg/h | |||||||||||
| Grilovací plocha | 64 x 44,5 cm | |||||||||||
| Výška pracovní plochy | 90 cm | |||||||||||
| Váha | 48,7 kg | |||||||||||
| Výkon | 16,8 kW | |||||||||||
| Spotřeba plynu | 1192 g/h | |||||||||||
| Materiál mřížky | Litina | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












