Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Heta Scan-Line 900 kompletní obklad vápenec (bílý kámen) |
![]() Romotop PARLA H 3S černá matná 49400 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 pískovec |
![]() Krbová kamna Leda Unica zelená smaltovaná horní deska |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 122 760 Kč | 45 966 Kč | 55 490 Kč | 35 370 Kč | 95 500 Kč |
| Popis | |||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | ||||
| Výška (mm) | 1097 | ||||
| Šířka (mm) | 530 | ||||
| Hloubka (mm) | 390 | ||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | ||||
| Vývod kouřovodu | vrchní,zadní | ||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 130 m3 | 80 - 140 m3 | |||
| Palivo | dřevo (ekobrikety) | dřevo,ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | ||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | ||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||
| 6,6 | 6 | 6 | 4 - 6 | ||
| Účinnost | 81,0 % | ||||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | ||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | ||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||
| Netto váha (bez balení) | 129 kg | ||||
| Max. délka polena | 33 cm | ||||
| Spotřeba paliva | 1,4 kg/hod | ||||
| Popelník | ano | ||||
| Výška dvířek | 676 mm | ||||
| Šířka dvířek | 534 mm | ||||
| Materiál | kombinace ocel+litina | ||||
| Otočná kamna | ano | ||||
| Spotřeba paliva (kg/hod) | 1,52 | ||||
| Max. délka polena (cm) | 33 | ||||
| Energetická náročnost | A+ | ||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





