Porovnání zboží
| Produkt |
![]() WAMSLER KAMINO OF 604 Trendy kašmír |
![]() Redukce 160/180mm - kamna/komín |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 301 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER 27 |
![]() Romotop LERA C G Kámen |
![]() Venkovní krb a gril Heta Tipi |
![]() Sporák KVS Moravia na pevná paliva Klaudie 9112 s výměníkem |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Fulvia Forno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 17 282 Kč | 601 Kč | 61 226 Kč | 78 980 Kč | 86 900 Kč | 11 990 Kč | 57 845 Kč | 51 318 Kč |
| Popis | 6 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, prosklená dvířka, barva kašmír | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Designový krb Romotop LERA C G Kámen, dělené sklo | |||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocel | nízkolegovaný ocel (corten steel) | |||||
| Záruka | 2 roky | |||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||
| 6 | 125 | 13,5 | 1452 | 6 | ||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | |||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 540 x 768 mm | |||||||
| Barva | černá | |||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 160mm | |||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | |||||||
| Jmenovitý tepelný výkon (JTV) | 7,5 kW | |||||||
| Účinnost při JTV | 70% | |||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | |||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | |||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | |||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | |||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | |||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | |||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||||
| Hmotnost | 165 kg | |||||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | |||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | |||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | |||||||
| Hloubka | 450 mm | |||||||
| Rozměry | trouby na pečení | |||||||
| Šířka | 302 mm | |||||||
| Výška | 250 mm | |||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 30/135 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | |||||||
| Výška [cm] | 128,8 | |||||||
| Šířka [cm] | 48,8 | |||||||
| Hloubka [cm] | 47,7 | |||||||
| Vývod | horní | |||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | |||||||
| Rozměry VxHxŠ | 750x441x336 mm | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








