Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky REGENCY pro KATALYTICKÁ kamna |
![]() PE-PO Biolíh 3 L |
![]() Krbová kamna Bronpi SENA PLUS |
![]() Litinový rošt kulatý |
![]() Romotop EVORA T keramika |
![]() Pallas/Pallas Back zásobník dřeva |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona - speciální akumulační kamna |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK cappuccino |
![]() Automatická regulace přívodu vzduchu MSK |
![]() Teplovzdušná krbová vložka KRATKI ANTEK 10 |
![]() Krbová kamna INVICTA ALTEA antracit 9166-44 |
![]() Kryt trubek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 7 480 Kč | 355 Kč | 27 490 Kč | 343 Kč | 36 510 Kč | 16 907 Kč | 158 900 Kč | 30 900 Kč | 4 395 Kč | 14 260 Kč | 26 349 Kč | 4 000 Kč |
| Popis | Příplatek pro varianty kamen, F3500, F5200B | Palivo do biokrbů Pepo biolíh 3 l | Krbová kamna s dvoustupňovým spalováním, velké topeniště pro dlouhá polena dřeva. | Otočná krbová kamna s keramickým obkladem o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik - barva cappuccino, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | |||||||
| Balení | 3 l | |||||||||||
| Průměr | 100, 125, 150mm | |||||||||||
| Napájení | 230 V/50 Hz | |||||||||||
| Příkon bez zatížení | 5 W | |||||||||||
| Maximální připojovaný výkon | 750 W | |||||||||||
| Provozní podmínky | 0-50°C, vlhkost 10-90% bez kondenzace | |||||||||||
| Pojistka | 6,3 A/250 V | |||||||||||
| 12,5 | 997 | 150 | 7 | 10 | 8 | |||||||
| délka polen | 35 cm | |||||||||||
| vytápěný prostor | 190-280m3 | |||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | |||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | |||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | |||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | |||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | |||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||
| Délka polen | 25 cm | |||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | |||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||
| Účinnost kamen | 75 % | |||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 180 - 313 m3 | |||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,8 kg/hod | |||||||||||
| Výška kamen | 722 mm | |||||||||||
| Šířka kamen | 720 mm | |||||||||||
| Hloubka | 446 mm | |||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||
| Max. délka polen | 60 cm | |||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 130 - 400 m3 | |||||||||||
| Sekundární spalování | ano | |||||||||||
| Max.délka polen | 50 cm | |||||||||||
| Nominální výkon | 1,8 kW | |||||||||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | |||||||||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | |||||||||||
| Účinnost | 83 % | |||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1753 x průměr 484 mm | |||||||||||
| Barva | černá / bílý smalt / černo-bílá | |||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | |||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | |||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 480 kg | |||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 4,2 kg/hod | |||||||||||
| Teplota spalin | 190 °C | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












