Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Set přídavné pracovní,odkládací 2 x |
![]() Krbová kamna Hede 4 panorama |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 - Rohová - Pravá |
![]() Podstavné sklo Berlín |
![]() Hein GREMIO 2 |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi TUDELA |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 3 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.741.2 3 dílné, barva antracit, rukojeti dřevěné |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.035.2 |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 7320x610x25mm (7,32m) |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 8 |
![]() Krbová kamna ABX Lahti |
![]() Litinová kamna Jotul F 105 R B černý lak |
![]() BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite S |
![]() KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA MODEL - BALENÍ 5 KG |
![]() ABX Stockholm 8 s výměníkem |
![]() Krbové nářadí AMON |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby - 444x444x59mm |
![]() Krbová kamna rohová Bronpi LORCA-R |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K2 -ČERNÁ |
![]() Krbová kamna Aduro 9-3 |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 8 |
![]() KRATKI CHARLIE 2 TÜV – černá |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 |
![]() Krbová vložka INVICTA 700 COMPACT Eco s klapkou, 9274-75 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W |
![]() Litinová kamna Dovre TAI 45WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 400 Kč | 36 270 Kč | 60 651 Kč | 2 862 Kč | 82 845 Kč | 28 463 Kč | 29 110 Kč | 1 290 Kč | 1 678 Kč | 4 104 Kč | 60 984 Kč | 31 497 Kč | 62 290 Kč | 36 390 Kč | 108 400 Kč | 314 Kč | 31 990 Kč | 3 390 Kč | 4 513 Kč | 52 990 Kč | 7 199 Kč | 60 200 Kč | 43 067 Kč | 9 144 Kč | 30 206 Kč | 21 863 Kč | 82 970 Kč | 55 959 Kč |
| Popis | Kachlová kamna s částečnou akumulací do keramického pláště. | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 13 kW. | Oblíbené trojdílné krbové nářadí v antracitové barvě. | FIRE BEAR V 8 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA VÝSUVNÝMI DVÍŘKY | černý korpus, opláštění keramika | Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo. | Rohový krb - velká rohová krbová kamna s bočním a předním prosklením. | Jednoduchá kamna s profilovanými dvířky prostorným topeništěm a klapkou do komína. | FIRE BEAR 8 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DESIGNOVOU KLIČKOU | Biokrb s certifikací TÜV | Krbová vložka INVICTA 700 COMPACT Eco s klapkou, 9274-75 | S horní ohřívací přihrádkou s mastkem. | Litinová kamna Dovre TAI 45WD - boční dveře | |||||||||||||||
| Výška | 70cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 21cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 21cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | zlatá patina | černá / šedá | |||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 900 x 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 265 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 8,2 g/s | |||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | ⌀150 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| výška | 64 cm | 1170 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 23 cm | 857 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 145 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | keramika | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||
| 2-6 | rohové pravé | 5,8 | 13 | 3-9 | 200 | černý lak | 3-9 | 5,5 - 13 | 14 | 10.0 | 3 - 9 | 200 | 12 | 3 - 8 | 9 | |||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 79 % | 83% | 80 % | 81,3 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||
| CO | 0,1 | 0,10 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 1040 x 500 x 490 | |||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 84 kg | 75 kg | 267 kg | 98 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 922 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | 194 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety | dřevo,ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | 40 cm | 39 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | horní | vrchní,zadní | |||||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 7320x610x25mm (7,32m) | Š-49 x H-46 x V-81 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1097 | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 390 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | 100 - 130 m3 | 60 - 160 m3 | |||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m² | 110 - 270 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 624 x 506 x 360 mm | 992 x 560 x 370 | 1239 x průměr 484 mm | 1190 x 502 x 470 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1230 / 646 / 453 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 82 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 200 - 325 m3 | cca 200-350 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,85 kg/hod | cca 4,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||
| Výška krbu | 2 400 - 2 890 mm (nastavitelné, v případě potřeby je možné i zvýšení o další díl) | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 556 mm | 990 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 399 mm | 17 cm | 655 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 45 cm | 33 cm | 60 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1 004 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 2,4 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 4,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 6,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 107 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | průměr 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 690 x 410 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v mm (ŠxVxH) | 615 x 800 x 430 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | litina a vermikulit | |||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního odvodu spalin | 1229 - 1296 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




























