Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Buková polínka Premium 33cm |
![]() Sada pro odkouření včetně teploměru a stříšky |
![]() Wanders JENS černý |
![]() Krb krbové ohniště Bronpi HUELVA |
![]() Krbová kamna INVICTA BRADFORD červená - smalt ref.: 9173-47 |
![]() HS Flamingo HSF15-003 Koš na dřevo ARTUŠ |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 1 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.831.2 rytíř 3 dílné, provedení dekor antik mosaz |
![]() Krbová kamna Aduro 9-air s externím přívodem vzduchu |
![]() Příplatek za smalt horní desky |
![]() Opláštění kamen děrované pro kamna Kanuk 1 |
![]() Sálavá tvarovka SILAPOR 1000 x 250 x 100 mm |
![]() Krbová kamna INVICTA CHATEL antracit 6137-44 |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY S1 |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K1 - ČERNÁ |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K2 CP LITINOVÁ DESKA |
![]() Bronpi ORDESA - krbová kamna litinová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 917 Kč | 14 300 Kč | 7 990 Kč | 66 900 Kč | 53 264 Kč | 3 139 Kč | 3 250 Kč | 2 973 Kč | 65 250 Kč | 4 500 Kč | 3 250 Kč | 618 Kč | 21 302 Kč | 8 199 Kč | 5 999 Kč | 12 799 Kč | 27 633 Kč |
| Popis | Venkovní krb a gril Jens. Ocelový krb vyrobený z mořené oceli DD11. | Mohutná krbová kamna - krbové ohniště pro přímé napojení do komína. | Praktická a výkonná krbová kamna. Jsou vyložena šamotovými deskami, součástí je litinový rošt. | Malá praktická krbová kamna. | Praktická a výkonná krbová kamna s litinovou horní deskou, jsou vyložena šamotovými deskami, součástí je litinový rošt. | Litinová krbová kamna s výkonem 10 kW na dřevo i uhlí. | |||||||||||
| Barva | zlatá patina | ||||||||||||||||
| Výška | 33cm | 73 cm | |||||||||||||||
| Šířka | 28cm | 22 cm | |||||||||||||||
| Délka | 53cm | ||||||||||||||||
| Váha | 5 kg | 13,6 kg | |||||||||||||||
| 10 | 16 | 9 | 3 - 9 | 8 | 10.0 | 61 | 10.0 | 10 | |||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 76 % | 75,2% | 76 % | ||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | ||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||
| Účinnost | 81,3 % | ||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | ||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 958 x 500 x 459 | ||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | ||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 840 mm | ||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | ||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | Dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | ||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | ||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | horní | |||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | ne | |||||||||||||||
| Barva plechu | černá | černá | |||||||||||||||
| Použitelné palivo | Dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||
| Rozměry (š/h/v) | 45/38/76 | ||||||||||||||||
| maximální vytápěcí schopnost cca | 170 m3 | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 170 - 260 m3 | ||||||||||||||||
| Rozměry | Š-51 x H-50 x V-81 cm | ||||||||||||||||
| Formát | 100x25x10 cm | ||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 800 kg/m3 | ||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 900 °C | ||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | cca 160 - 230 m3 | ||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 4,9 kg/hod | cca 3,2 kg/hod | |||||||||||||||
| Orientační spotřeba uhlí na jmen. výkon | cca 1,8 kg/hod | ||||||||||||||||
| Výška kamen | 699 mm | ||||||||||||||||
| Šířka kamen | 770 mm | 532 mm | |||||||||||||||
| Hloubka | 770 mm | 13 cm | 449 mm | ||||||||||||||
| Vývod | horní | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||||||
| Max. délka polen | 60 cm | 40 cm | |||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 250 - 400 m3 | ||||||||||||||||
| Výška krbu | 2 400 - 2 890 mm (nastavitelné, v případě potřeby je možné i zvýšení o další díl) | ||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||
| rozměr polínka | 33 cm | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















