Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Buková polínka Premium 33cm |
![]() Sada pro odkouření včetně teploměru a stříšky |
![]() Wanders JENS černý |
![]() Krb krbové ohniště Bronpi HUELVA |
![]() Krbová kamna INVICTA BRADFORD červená - smalt ref.: 9173-47 |
![]() HS Flamingo HSF15-003 Koš na dřevo ARTUŠ |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 1 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.831.2 rytíř 3 dílné, provedení dekor antik mosaz |
![]() Krbová kamna Aduro 9-air s externím přívodem vzduchu |
![]() Příplatek za smalt horní desky |
![]() Opláštění kamen děrované pro kamna Kanuk 1 |
![]() Sálavá tvarovka SILAPOR 1000 x 250 x 100 mm |
![]() Krbová kamna INVICTA CHATEL antracit 6137-44 |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY S1 |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K1 - ČERNÁ |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K2 CP LITINOVÁ DESKA |
![]() Bronpi ORDESA - krbová kamna litinová |
![]() SILATERM kamnářská omítka MODEL 20 kg |
![]() Krbová kamna Leda Unica |
![]() Jotul F 400 ECO černá |
![]() Krb Bronpi EBRO - krbová sestava |
![]() PE-PO Biolíh 1 L |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 444x220x59 mm instalace na šířku |
![]() Kamnářská malta SILATERM Kammal 30 S – 20 kg |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K1 W8 |
![]() Komínová sestava Skorsten Single Modul 200 |
![]() Jotul Akumulační nástavec High Top |
![]() Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x50 mm |
![]() THORMA ALVESTA šedá/mastek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 917 Kč | 14 300 Kč | 7 990 Kč | 66 900 Kč | 53 264 Kč | 3 139 Kč | 3 250 Kč | 2 973 Kč | 65 250 Kč | 4 500 Kč | 3 250 Kč | 618 Kč | 21 302 Kč | 8 199 Kč | 5 999 Kč | 12 799 Kč | 27 633 Kč | 760 Kč | 89 100 Kč | 70 690 Kč | 61 900 Kč | 115 Kč | 3 561 Kč | 1 072 Kč | 9 399 Kč | 23 749 Kč | 16 000 Kč | 1 072 Kč | 37 208 Kč |
| Popis | Venkovní krb a gril Jens. Ocelový krb vyrobený z mořené oceli DD11. | Mohutná krbová kamna - krbové ohniště pro přímé napojení do komína. | Praktická a výkonná krbová kamna. Jsou vyložena šamotovými deskami, součástí je litinový rošt. | Malá praktická krbová kamna. | Praktická a výkonná krbová kamna s litinovou horní deskou, jsou vyložena šamotovými deskami, součástí je litinový rošt. | Litinová krbová kamna s výkonem 10 kW na dřevo i uhlí. | Mohutná krbová kamna - krbové ohniště s troubou v horní části, velké topeniště na dlouhá polena dřeva. | Palivo do biokrbů Pepo biolíh 1 l | Praktická a výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Krbová kamna Thorma ALVESTA šedá/ mastek, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | |||||||||||||||||||
| Tepelný výkon | Minimum 2 kW. Nominal 8 kW. Maximum 12 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | horní | horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 5 kg | 13,6 kg | 158 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Systém přívodu vzduchu | horní a primární pro zatápění | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 9 | 3 - 9 | 8 | 10.0 | 61 | 10.0 | 10 | 4 - 6 | černá | 14 | 130 | 8 | ||||||||||||||||
| Barva | zlatá patina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 33cm | 73 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 28cm | 22 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 53cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 76 % | 75,2% | 76 % | 78 % | |||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál druhého pláště | plech/mastek | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barva pláště | šedá/černá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | lak/mastek | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 1120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | třístupňové | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | vermikulit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 137 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | primární a sekundární vzduch ovládaný společně | ||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1 l | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Karton | 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81,3 % | 81,0 % | |||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 958 x 500 x 459 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | 129 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | 181 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | Dřevo a dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | 1,4 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||
| barva | černý lak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (š/h/v) | 45/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| maximální vytápěcí schopnost cca | 170 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 170 - 260 m3 | 80 - 140 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | Š-51 x H-50 x V-81 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 100x25x10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 800 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 900 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0-0,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 50 min | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | cca 160 - 230 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 4,9 kg/hod | cca 3,2 kg/hod | cca 4,2 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba uhlí na jmen. výkon | cca 1,8 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 699 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 770 mm | 532 mm | 880 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 770 mm | 13 cm | 449 mm | 565 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | přestavitelný horní i zadní | horní | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 60 cm | 40 cm | 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 250 - 400 m3 | cca 200 - 350 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška krbu | 2 400 - 2 890 mm (nastavitelné, v případě potřeby je možné i zvýšení o další díl) | 2 400 - 2 890 mm (nastavitelné, v případě potřeby je možné i zvýšení o další díl) | |||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| rozměr polínka | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




























