Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Moderní litinová krbová vložka na dřevo Dovre 2180 CBS |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 200 |
![]() Krbová kamna Hede 4D |
![]() Leda Peppa - litinová krbová kamna |
![]() Ekoflam Biolíh - EKO palivo do biokrbu 1L - les |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi SUIZA inox |
![]() HS Flamingo HSF15-009 Koš na dřevo proutěný rovný |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 FLAT |
![]() SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA CLASSIC GFS |
![]() Krbová kamna INVICTA TENNESSEE antracit ref.: 6181-44 |
![]() Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x40 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 70 061 Kč | 236 Kč | 42 360 Kč | 106 300 Kč | 99 Kč | 49 480 Kč | 979 Kč | 64 756 Kč | 63 990 Kč | 13 799 Kč | 71 768 Kč | 795 Kč |
| Popis | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 10 kW, nerezové provedení trouby. | Moderní design | |||||||||
| Materiál | litina | litina | ||||||||||
| Max. délka polen | 55 cm | 40 cm | ||||||||||
| 15 | 2-6 | 4 | 10 | 150 | 150 | 130 | 5 - 10 | |||||
| CO emise | 0,07 | |||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní | |||||||||||
| Šířka | 36cm | 640 mm | 85 cm | |||||||||
| Hloubka | 474 mm | 422 mm | 52 cm | |||||||||
| Výška | 50cm | 89 cm | ||||||||||
| Délka | 49cm | |||||||||||
| Doba hoření | 6 - 10 hodin/dávka (dle kvality a množství paliva) | |||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | 230 - 350 m3 | cca 160 - 250 m3 | ||||||||||
| Délka polen | max. 70 cm | 54 cm | ||||||||||
| Účinnost kamen | 76 % | 76,5 % | ||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 331 °C | |||||||||||
| Provozní tah | 10-14 Pa | |||||||||||
| Odvod spalin | vrchní, zadní | |||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||
| Deflektor | Ano | |||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||
| Dvojité stěny spalovací komory | Ano | |||||||||||
| Typ skla | rovné | |||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 492x250 mm | |||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | |||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | |||||||||||
| Účinnost | 80 % | 83% | ||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1024 x 506 x 360 mm | |||||||||||
| Zadní horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | |||||||||||
| Palivo dřevo, ekobrikety | ano | |||||||||||
| Palivo hnědouhelné brikety | ano | |||||||||||
| Palivo uhlí | ano | |||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,3 kg/hod | |||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 100 kg | |||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||
| Rozměr | 390x1700x390 mm | |||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | |||||||||||
| Výška kamen | 1097 mm | |||||||||||
| Šířka kamen | 694 mm | |||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||
| Hmotnost | 65 kg | |||||||||||
| Rozměry trouby (Š x H x V) | 44 x 42 x 25 cm | |||||||||||
| Balení | 1 l | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












