Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Moderní litinová krbová vložka na dřevo Dovre 2180 CBS |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 200 |
![]() Krbová kamna Hede 4D |
![]() Leda Peppa - litinová krbová kamna |
![]() Ekoflam Biolíh - EKO palivo do biokrbu 1L - les |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi SUIZA inox |
![]() HS Flamingo HSF15-009 Koš na dřevo proutěný rovný |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 FLAT |
![]() SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA CLASSIC GFS |
![]() Krbová kamna INVICTA TENNESSEE antracit ref.: 6181-44 |
![]() Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x40 mm |
![]() Krbová kamna Hede 3 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.344.2 4 dílné antracit držadla nerez |
![]() Extérní přívod vzduchu |
![]() RÁMEK 6.6.2A 3S |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Vintage 50/E8 smalt krémový |
![]() Opravný set topeniště THERMAX SF |
![]() Hein GREMIO 1 |
![]() Piazzetta E228 Steel hybridní kamna na dřevo a pelety |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.718.2 3 dílné, barva antracit, rukojeti dřevěné |
![]() Multifuoco System® (řízená ventilace) |
![]() Krbová kamna Hede 1D Panorama |
![]() Krbová kamna INVICTA CHAMANE antracit ref.: 6156-44 |
![]() BOZEN AT - SMALTOVANÁ BÉŽOVÁ KAMNA SE ŠAMOTOVOU VYZDÍVKOU |
![]() THORMA MILANO II b černá |
![]() RATH Malta s hydraulickou vazbou Universal Super 0-1 mm, 25 kg |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 600 × 300 × 30 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() PE-PO pevný podpalovač-krabička 40 podpalů |
![]() Sklo před kamna Lienbacher - 21.02.870.2 |
![]() Volitelné zadní tepelné odstínění |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 300 |
![]() příplatek za smalt dvířek |
![]() Bronpi PRESTON 14 - krbová kamna litinová |
![]() Krbová kamna Aduro 9-1 černá |
![]() Extérní přívod vzduchu |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY WD W24 |
![]() THORMA Milano II b černá, nerez-inox |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F180 |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 500x400x59 mm – instalace na šířku |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 70 061 Kč | 236 Kč | 42 360 Kč | 106 300 Kč | 99 Kč | 49 480 Kč | 979 Kč | 64 756 Kč | 63 990 Kč | 13 799 Kč | 71 768 Kč | 795 Kč | 32 020 Kč | 1 038 Kč | 2 200 Kč | 1 199 Kč | 101 908 Kč | 632 Kč | 82 845 Kč | 191 220 Kč | 892 Kč | 14 830 Kč | 37 280 Kč | 39 246 Kč | 10 636 Kč | 13 963 Kč | 1 244 Kč | 557 Kč | 39 Kč | 2 231 Kč | 6 800 Kč | 309 Kč | 3 501 Kč | 41 680 Kč | 57 740 Kč | 1 700 Kč | 21 799 Kč | 13 963 Kč | 47 980 Kč | 4 829 Kč | 2 794 Kč |
| Popis | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 10 kW, nerezové provedení trouby. | Moderní design | Opravná sada Thermax SF 2x deska 500 x 300 mm | Kachlová kamna s částečnou akumulací do keramického pláště. | Výkon, dřevo 8 kW, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová Kamna Bozen AT - smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní, | Krbová Kamna Milano II černá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | Malta RATH s unikátní hydraulicku vazbou je ideální pro stavbu ohnišť, komínů, kamen a krbů, odolná vůči přímému kontaktu s ohněm a univerzální pro široké spektrum aplikací. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | 40 podpalů | 100x55cm,6mm | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Kvalitní litinová krbová kamna o výkonu 14 kW, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Krbová Kamna Milano II B černá, nerez-inox - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen až 11 kW. | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||||||||||
| Materiál | litina | litina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 55 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2-6 | 4 | 10 | 150 | 150 | 130 | 5 - 10 | 1,5-5 | 185 | 5,8 | 4 | 14 | 2,5 - 7,5 | 5 | 14 | 3 - 9 | horní | 5 | černá | ||||||||||||||||||||||
| CO emise | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 36cm | 640 mm | 85 cm | 690 mm | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 474 mm | 422 mm | 52 cm | 445 mm | 590 mm | 18 cm | 491 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 140 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 906x326x345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 83% | 84,2 % | 78% | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 50cm | 89 cm | 880 mm | 1420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 49cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 76 % | 76,5 % | 80,4% | 75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,283% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | 8 kW | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 958 x 500 x 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 100 kg | 98 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 108 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | 39 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,3 kg/hod | 1,3 kg/hod | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | 2,0 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba hoření | 6 - 10 hodin/dávka (dle kvality a množství paliva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | 230 - 350 m3 | cca 160 - 250 m3 | cca 200 - 375 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | max. 70 cm | 54 cm | 15 až 20 cm | 15 až 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 90cm x 40cm x 14,20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 331 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 10-14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvojité stěny spalovací komory | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 492x250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 40 podpalů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | 48 až 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 890 mm | 890 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 380 mm | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 360 mm | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | 686 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně | samostaně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru | z interiéru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | cca 140-200 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1024 x 506 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo dřevo, ekobrikety | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo hnědouhelné brikety | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo uhlí | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 390x1700x390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 3-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní i zadní | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 73 cm | 64 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 22 cm | 18 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | cca 4,3 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1097 mm | 764 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 694 mm | 728 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka skla | 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 65 kg | 240 kg | 25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (Š x H x V) | 44 x 42 x 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního odvodu spalin | 1229 - 1296 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přímý kontakt s ohněm | do 1000 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0-1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba vody | 5,5 l/25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 64 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla spáry | 3-40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 8, pelety 3,9 – 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 85,1 – 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





































