Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová vložka KOBOK CHOPOK O PD oboustranná, přikládací dveře |
![]() Jotul akumulační prstence - sada |
![]() THORMA PETRY KERPEN II - ČERNÝ SMALT, ŠAMOTOVÁ VYZDÍVKA |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.05.007.2 4-dílné kovaná ocel, masazné koule |
![]() Krbová kamna ABX Stockholm 12 s výměníkem |
![]() Krbová kamna Jotul F 305 R LL černý lak |
![]() Ekoflam Biolíh - EKO palivo do biokrbu 1L - káva |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K7 |
![]() Bronpi BREMEN - rohová kamna litinová |
![]() Podstavný plech A |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x25mm |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 6 CL |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Vintage 50 |
![]() Piazzetta E228 A – hybridní kamna |
![]() Hein GREMIO 3 |
![]() Ekoflam Biolíh - EKO palivo do biokrbu 1L |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 250 |
![]() Krbová kamna Jotul F 500 ECO SE černý lak |
![]() Krbová kamna INVICTA TENNESSEE červená - smalt ref.: 6181-47 |
![]() Jotul Scan 85 LOW TOP |
![]() Krbová kamna Scan 68 s nohou |
![]() Krbová kamna Hede 3D |
![]() KRATKI biokrb GOLF TÜV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 68 098 Kč | 6 690 Kč | 6 141 Kč | 1 900 Kč | 39 790 Kč | 68 590 Kč | 99 Kč | 13 365 Kč | 37 060 Kč | 2 360 Kč | 513 Kč | 45 134 Kč | 80 979 Kč | 226 350 Kč | 82 845 Kč | 95 Kč | 249 Kč | 78 990 Kč | 44 292 Kč | 103 690 Kč | 68 690 Kč | 38 420 Kč | 2 125 Kč |
| Popis | Kamna PETRY KERPEN II - černý smalt, šamotová vyzdívka, stáložárná kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní. | Nadčasový design s čistými liniemi | Litinová krbová kamna rohová, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | FIRE BEAR 6 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Keramický obklad, výkon - dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Kachlová kamna s částečnou akumulací do keramického pláště. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||
| Barva | černá | černá | |||||||||||||||||||||
| se zadním přikládáním | 2,5 - 7,5 | 9 | 3,5 | 5 | 11,5 | 150 | 155 | 5,8 | 150 | 5 - 10 | 150 | 5,5 | 1,5 - 5 | 9 | |||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 125 m3 | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 885x285x320 mm | ||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78% | 84,2 % | 80 % | ||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | ||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70% | 78 % | 76,5 % | ||||||||||||||||||||
| Materiál | litina | ||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 331 °C | ||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 10-14 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní, zadní | ||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 54 cm | ||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Dvojité stěny spalovací komory | Ano | ||||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 492x250 mm | ||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 55 cm | ||||||||||||||||||||||
| Příslušenství | přípojka externího vzduchu, adaptér kouřovodu | ||||||||||||||||||||||
| Systém spalování | dvoustupňové | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1000x610x25mm | ||||||||||||||||||||||
| cena za | bězný metr | ||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 9 kW | ||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 13-11 kW | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 140-200 m3 | 30 - 100 m3 | |||||||||||||||||||||
| Výška | 70 cm | 690 mm | 1420 mm | ||||||||||||||||||||
| Šířka | 690 mm | 570 mm | |||||||||||||||||||||
| Hloubka | 543 mm | 445 mm | 590 mm | ||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní | horní i zadní | |||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 41 cm | 46 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8 kW | 8 kW | 3 kW | ||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 910 x 376 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ne | |||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 87 kg | ||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 26 cm | ||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 180 - 287 m3 | ||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 788 mm | ||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 803 mm | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 75-380 m3 | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||
| max délka polen | 50 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3 - 10kW | ||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | 78 | |||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1547 mm | ||||||||||||||||||||||
| možnost přívodu venkovního spalovacího vzduchu, pr | 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 447 x 327 mm | ||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního odvodu spalin | 1229 - 1296 mm | ||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 295 kg | ||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | ||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | ||||||||||||||||||||||
| Balení | 1 l | 1 l | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |























