Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.844.2 4-dílné černá držadla nerez |
![]() Krbová kamna PRITY K1 CP W8 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.743.2 4 dílné, barva nerez, rukojeti černé |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 0 |
![]() Krbová vložka s troubou Bronpi EVEREST VISION |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi SUIZA černá |
![]() Trubka 200mm/50cm/1,5mm |
![]() Kachlová kamna ABX s kombi vložkou Helvetia KP |
![]() Lepidlo Thermax Glue 1100 °C 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 059 Kč | 9 990 Kč | 1 710 Kč | 2 850 Kč | 61 900 Kč | 44 990 Kč | 809 Kč | 48 249 Kč | 289 Kč |
| Popis | Prity Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Velká krbová vložka s troubou na pečení v moderním designu. | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 10 kW. | TECHNO-PHYSIK Lepidlo Thermax Glue 1100 °C 1 kg | |||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||
| 6 | 14 | černá | 200 | 7 | |||||
| Barva | černá | ||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||
| Délka | 50cm | ||||||||
| Kategorie | Roura | ||||||||
| Balení | 1000 g | ||||||||
| Odolnost | do 1100°C | ||||||||
| Příprava | bez přípravy | ||||||||
| Rozměry VxŠxH | 995 / 746 / 518 mm | ||||||||
| Vytápěný prostor | 70 - 180 m3 | ||||||||
| Jmenovitý výkon | 10 kW | ||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | 76 % | |||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 230 - 350 m3 | cca 160 - 250 m3 | |||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 4,25 kg/hod | cca 3 kg/hod | |||||||
| Výška kamen | 1 162 mm | ||||||||
| Šířka kamen | 700 mm | ||||||||
| Hloubka | 15 cm | 510 mm | 470 mm | ||||||
| Hmotnost | 140 kg | ||||||||
| Průměr kouřovodu | 200 mm | ||||||||
| Vývod | horní | horní | |||||||
| Max. délka polen | 55 cm | 55 cm | |||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | dřevo a dřevěné brikety | |||||||
| Výška celková | 846 mm | ||||||||
| Výška viditelného rámu | 846 mm | ||||||||
| Šířka rámu | 894 mm | ||||||||
| Rozměry trouby | 500 x 175 x 396 mm | ||||||||
| Výška | 66 cm | ||||||||
| Šířka | 23 cm | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









