Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Austroflamm Pallas Back - ocelové obložení |
![]() Krbová kamna INVICTA BRADFORD krémová - smalt ref.: 9173-46 |
![]() Krbová Kamna Thorma VERONA b béžová |
![]() Izolační deska Promasil 950 KS Profi 50mm - balík 3 desky |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 BÍLÁ |
![]() Podstavec - KV 6.6.2 |
![]() KRATKI Ozdobné kameny 1 kg |
![]() Aduro koš Baseline 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 109 559 Kč | 53 264 Kč | 12 596 Kč | 2 671 Kč | 1 494 Kč | 2 854 Kč | 94 Kč | 3 340 Kč |
| Popis | Krbová kamna Austroflamm PALLAS BACK s varnými plotnami | Krbová Kamna Thorma Verona béžová - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu, varná deska. | Sada dekorativních kamenů do bio krbu. | Interiérový koš na dřevo. | ||||
| 9 | 9 | 5 | bílá | bilá | ||||
| Záruka | 60měsíců | |||||||
| Účinnost kamen | 75,2% | |||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | |||||||
| Balení | kusový prodej | |||||||
| Rozměry | 1000x500mm | každý kámen je jiný mm | ||||||
| Objemová hmotnost | 245kg/m3 | |||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | černá jeans látka | ||||||
| Hmotnost | 1,80 Kg | |||||||
| Rozměr - V x Š x H: | 550 x 450 x 300 mm | |||||||
| Barva | bílá | |||||||
| Váha | 1 kg | |||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | |||||||
| Druh povrchu | smalt | |||||||
| Rozměr - výška | 885 mm | |||||||
| Rozměr - šířka | 380 mm | |||||||
| Rozměr - hloubka | 360 mm | |||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | |||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | |||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | |||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | |||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | |||||||
| Délka polen | 15-20 cm | |||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | |||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x50x9 cm | |||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 68,5x48,5x5,5 cm | |||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








