Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW šedá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW červená |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW hnědá - sametová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW krémová |
![]() Sunwood Marino terasové ohniště - lak (bílá) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW šedá |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy TRUE NORTH s podstavcem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW krémová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW červená |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW olivová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW olivová |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 17 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem a základní regulací |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW šedá, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW hnědá - sametová |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO AQUAFLAM VARIO PERU Zelená |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW krémová, elektronická regulace |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem a manuální regulací |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 50 590 Kč | 50 890 Kč | 48 090 Kč | 48 090 Kč | 31 477 Kč | 50 790 Kč | 46 980 Kč | 50 690 Kč | 48 090 Kč | 50 790 Kč | 50 690 Kč | 73 990 Kč | 72 090 Kč | 54 190 Kč | 50 790 Kč | 74 490 Kč | 54 390 Kč | 60 590 Kč |
| Popis | Originální a luxusní edice terasového ohniště Marino je k dispozici v několika barvách. | Kachlová kamna Peru jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | ||||||||||||||||
| šedá | červená | hnědá - sametová | krémová | šedá | 14 | krémová | červená | olivová | olivová | 180 | šedá | hnědá - sametová | 11 | krémová | 160 | |||
| Výkon do vody | 3-9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 14kW | 14kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 5-11 kW | 10kW | |||
| Výkon do vzduchu | 3kW | 3kW | 2kW | |||||||||||||||
| Účinnost vložky | 79% | 79% | 80% | |||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,106% | 0,106% | 0,105% | |||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 13 - 21kW | 13 - 21kW | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 8 - 16kW | |||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | |||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Váha | 193 | 196 | 182 | 182 | 196 | 193 | 182 | 196 | 193 | 150 | 193 | 196 | 196 | |||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Prosklení | panorama | |||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,19 % | ||||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | cortenová ocel | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ||||
| Průměrná teplota spalin | 255 °C | 245 °C | 255 °C | 255 °C | 245 °C | 255 °C | 255 °C | 245 °C | 255 °C | 255 °C | 245 °C | 245 °C | ||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 8,7 l | ||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | ||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | ||||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | ||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | propan-butan / až 35 hod. | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | ||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||
| Maximální délka polen | 450 mm | |||||||||||||||||
| Interval přikládání | až 8 hodin | |||||||||||||||||
| Rozměry (V × Š × H) | 126 × 42 × 42 cm (133,5 × 42 × 42 cm vč. koleček) | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 48 kg | |||||||||||||||||
| Výkon | 5,7 kW | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















