Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 70 mm černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER azurro |
![]() Romotop Sone G 01 keramika černá lesklá 49000 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika cherry 75705 |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný mastek |
![]() Vlna 6 prosklená, Kora - horní vývod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 3 105 Kč | 73 058 Kč | 55 490 Kč | 55 490 Kč | 42 341 Kč | 36 273 Kč |
| Popis | Krbová kamna Arktis 8 otočný šedý plech + mastek, včetně horní desky | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | ||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | |||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||
| připojení kouřovodu | horní | |||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | |||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||
| výška | 1203 mm | |||||
| šířka | 650 mm | |||||
| hloubka | 513 mm | |||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | |||||
| černá | 150 | 6 | 6 | 22-25 | ||
| Vytápěcí schopnost | 450-550 m3 | |||||
| Výška | 1150 mm | |||||
| Šířka | 550 mm | |||||
| Hloubka | 900 mm | |||||
| Horní vývod | ano | |||||
| Dřevo, brikety | ano | |||||
| Hnědé uhlí | ne | |||||
| Průměrná spotřeba paliva | 7,2 kg/hod | |||||
| Účinnost spalování | 70 % | |||||
| Výška spalovací komory | 1000 mm | |||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||
| Účinnost | 83% | |||||
| Palivo | dřevo | |||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 300 x 70 mm | |||||
| Plocha průduchu | 365 cm2 | |||||
| Rozměr C | 38 mm | |||||
| Rozměr E | 520 mm | |||||
| Rozměr F | 320 mm | |||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||
| Typ | levá | |||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | ||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | ||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






