Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá HLOUBKA 8 CM |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO H - černá |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 mastek |
|---|---|---|---|
| Cena | 565 Kč | 52 514 Kč | 38 726 Kč |
| Popis | Krbová kamna o výkonu 9kW a maximální délkou polen 40 cm. | Krbová kamna Arktis 8 šedý korpus + mastek, včetně horní desky | |
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | ||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | ||
| druh paliva | dřevo / uhlí | ||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | ||
| teplota spalin | 232/269 °C | ||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | ||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | ||
| výška kouřovodu | 962 mm | ||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | ||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | ||
| maximální délka polen | 400 mm | ||
| výška | 1119 mm | ||
| šířka | 640 mm | ||
| hloubka | 513 mm | ||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | ||
| černá | 9 | ||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | ||
| Rozměr stavebního otvoru | 46,5x5,5 cm | ||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||
| Průchodnost vzduchu | 235 cm² | ||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | ||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



