Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop EVORA T keramika černá lesklá 49000 |
![]() MBS Magnum Plus tmavě krémový pravý 9,5kW |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER antracit |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm grafitová |
![]() RÁMEK H4N RAM06 krycí |
![]() Krbová mřížka16x16cm s žaluzií hnědý brokát |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 8,33 m |
![]() Romotop PARLA H 3S kámen |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 antracit HLOUBKA 8 CM |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 s keramickým obkladem |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 7,66 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9,33 m |
![]() KZP Diana levý horní vývod z plotny |
![]() MBS Royal 720 plus hnědý pravý 8,1kW |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 510 - Rohová - Levá |
![]() Romotop EVORA H keramika champagne 30301 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ČERNÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Romotop EVORA H keramika černá lesklá 49000 |
![]() KRATKI NADIA PW10 W |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 510 - Rohová - Pravá |
![]() MBS Royal 720 plus hnědý levý 8,1kW |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černá |
![]() Palivo do biokrbů Pepo biolíh 1 l - karton 8 ks |
![]() MBS Magnum Plus červený levý 9,5kW |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černo-zlatá |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ČERNÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7B horní kámen mastek |
![]() KS3P pravý kování - nerez lesklé + nerez matné |
![]() Leda Colona černý lak, kulatá dvířka, horní odkouření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 36 510 Kč | 56 144 Kč | 73 058 Kč | 524 Kč | 1 936 Kč | 849 Kč | 1 494 Kč | 65 786 Kč | 45 966 Kč | 565 Kč | 130 730 Kč | 57 614 Kč | 47 498 Kč | 47 790 Kč | 21 417 Kč | 71 025 Kč | 39 865 Kč | 1 401 Kč | 39 865 Kč | 53 200 Kč | 71 025 Kč | 21 417 Kč | 524 Kč | 890 Kč | 56 144 Kč | 524 Kč | 1 401 Kč | 60 380 Kč | 26 882 Kč | 158 900 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Akumulační kamna, pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | kompletní obklad z keramiky (velký výběr barev) | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 510 - Rohová - Levá, průměrný výkon 6,5 kW, účinnost 79%, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, velkým prosklením a nízkým výkonem vhodná pro nízkoenergetické stavby | Krbová vložka teplovodní, rovné sklo, s chladící smyčkou | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 510 - Rohová - Pravá, průměrný výkon 6,5 kW, účinnost 79%, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, velkým prosklením a nízkým výkonem vhodná pro nízkoenergetické stavby | ||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | 6-8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | 595 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | horní, zadní | horní, zadní | horní; zadní | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědé uhlí | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | pravé,levé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | 150 | ne | hnědý brokát | bilá | 6 | antracit | 3 - 8 | ano | 1312 | černá | 1312 | 6,5 | ne | ne | černá | 2 - 6 | 150 | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | 60 - 160 m3 | 180 m3 | 180 m3 | 40 - 120 m3 | |||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | 863/1133 mm | 863/1133 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | 1,2 kg/h | 1,2 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 81 % | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,8 kg/hod | 4,2 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 1,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 504 x 468 mm | 1753 x průměr 484 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | 480 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 190 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | 85x72x60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | pravé, levé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | 46,5x5,5 cm | 38,5x58,5x5,5 cm | 38,5x58,5x5,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | 235 cm² | 485 cm² | 485 cm² | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | 40x60x9 cm | 40x60x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


























