Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Trubka 200mm/25cm/1,5mm |
![]() Litinová krbová kamna Dovre Vintage 35 |
![]() Lienbacher sklo pod kamna obloukové 8mm 21.02.883.2 |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 7 CP |
![]() Izolační deska Promasil 950 KS Profi 40mm - balík 4 desky |
![]() Fresh Intellivent Celsius |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 7 CL |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FRL |
![]() Lopatka ke krbu FLAMINGO, kovová |
![]() Kamna na dřevo Kanuk 1 |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II |
![]() Podstavné sklo Roma |
![]() Kamna GUČA LAVA |
![]() THORMA ALVESTA hnědá/ pískovec |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD Magnum Plus |
![]() Peppa Tec set - katalyzátor, světelná signalizace |
![]() FORGED Katai - ocilka diamond 26 cm |
![]() Lepidlo SILATERM 2 Kg |
![]() FORGED Katai - porcovací nůž 20,5 cm |
![]() Podstavné sklo Miláno |
![]() Trubka 130mm/100cm/1,5mm |
![]() FORGED Katai - řeznický nůž 25,5 cm |
![]() Kamna na dřevo kanuk kanuk 0 VP |
![]() Sporák na pevná paliva KZP KS 5 P |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 7 CL |
![]() SILATERM Hafťák kamnářská malta 20 kg |
![]() Jotul F 500 ECO černý lak |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Karina |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E |
![]() Kamna na dřevo kanuk 0 |
![]() Aduro venkovní krb, gril |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki MAJA 8 kW Horní otevírání |
![]() Krbové nářadí SOUDEK |
![]() Silaterm LEPIDLO - univerzální kamnářské lepidlo (6 kg) |
![]() Krbová kamna Hede 4D panorama |
![]() Regulátor hoření Reg250 barva bílá |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 403 |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 7 CP |
![]() Krbová kamna Baltik 6 |
![]() FORGED Katai - vykosťovací nůž 15 cm |
![]() Krbová kamna INVICTA GOMONT antracit ref.: 6158-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 429 Kč | 72 335 Kč | 3 896 Kč | 49 769 Kč | 2 826 Kč | 3 900 Kč | 73 888 Kč | 96 690 Kč | 99 Kč | 28 276 Kč | 28 949 Kč | 1 683 Kč | 30 913 Kč | 37 207 Kč | 56 144 Kč | 17 000 Kč | 3 024 Kč | 215 Kč | 3 299 Kč | 3 484 Kč | 789 Kč | 3 574 Kč | 25 034 Kč | 43 050 Kč | 49 769 Kč | 1 373 Kč | 78 990 Kč | 54 120 Kč | 61 435 Kč | 22 758 Kč | 9 900 Kč | 37 660 Kč | 4 590 Kč | 668 Kč | 43 500 Kč | 30 473 Kč | 75 066 Kč | 73 888 Kč | 32 530 Kč | 3 299 Kč | 32 517 Kč |
| Popis | 120x105cm,8mm | FIRE BEAR 7 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Ventilátor do stěny pro distribuci teplého vzduchu od krbu do další místnosti. | FIRE BEAR V 7 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | Flexibilní krbová vložka s trojstranným prosklením. | Lopatka na vynášení popela z topeniště. | Krbová kamna Thorma ALVESTA hnědá/ pískovec, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | Elektronický snímač pro "správné vytápění dřevem" informuje o správné teplotě spalování. | FIRE BEAR 7 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Užijte si teplo a pohodu s novým Aduro venkovním krbem/grilem. | FIRE BEAR V 7 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | kusový prodej | 2 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | do 1260°C | do 1260°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | bez přípravy | bez přípravy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 95 | 150 | bílá | 150 | 110 | 10 | 5 | 12,5 | 8 | Ocilka | Porcovací nůž | 130 | Řeznický nůž | 6 | 150 | 150 | 150 | 6 | 8 | 2-6 | 150 | 150 | Vykošťovací nůž | 12 | |||||||||||||||||
| Příslušenství | přípojka externího vzduchu, adaptér kouřovodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém spalování | dvoustupoové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocel | 1,5 mm ocelový plech | litina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | prášková, černá | černá/antracit | zlatá patina | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 50 cm | 100cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 685 mm | 845 mm | 845 mm | 1 240 mm | 60/38cm | 1160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 35cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1000x500mm | 1000x900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 245kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 850 x 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 200 m3 | 100 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3,4 kg.h | 2,1 kg.h | 2,1 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 250 mm | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr dvířek | 280 mm | 280 mm | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy kouřovodu | 465 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | Roura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál druhého pláště | plech/pískovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | lak/pískovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 1120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína | (Pa) 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 137 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | vermikulit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoření | na roštu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávané příslušenství | zábrana proti vypadení paliva,rukavice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 505 mm | 594 mm | 875 mm | 1050 mm | 600 mm | 555 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 445 mm | 431 mm | 610 mm | 610 mm | 580 mm | 425 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | 260 kg | 32 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | hnědá, krémová, zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | jednoplášťová, sálává | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 293 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 10-14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 35 cm | 50 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 77% | 83% | 80 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3-9 kW | 3-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120-160 m3 | 100 m3 | 40 - 120 m3 | cca 150-220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní i zadní | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | průměr 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 465 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka polen | 330 mm | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,46 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 920 x 506 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 99 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









































