Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop LAREDO H keramika hnědá srnčí 67300 |
![]() ABX Reno černý korpus, opláštění mastek, včetně horní desky |
![]() Romotop LAREDO H keramika silver matná 54505 |
![]() Romotop Sone 05 keramika černá matná 49400 |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher,21.02.881.2/100x100cm,8mm |
![]() Romotop LAREDO T keramika cherry lesklá 75705 |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl - bordo |
![]() Kobok CHOPOK O PD 730/570 |
![]() Přechodka – kanál ohebné potrubí |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - kaštan |
![]() Romotop LAREDO T keramika champagne 30301 |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher,21.02.981.2/85x110cm,8mm |
![]() Romotop Sone 05 keramika champagne 30301 |
![]() Romotop Aledo 01 keramika bílá matná 90901 |
![]() Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe pravý bílý |
![]() Romotop Sone 05 A keramika champagne 30301 |
![]() Romotop LAREDO T keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Romotop Sone 05 keramika černá lesklá 49000 |
![]() Austroflamm PALLAS keramické panely |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher,21.02.893.2/80x80cm,8mm |
![]() Romotop Sone 05 A keramika černá matná 49400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 097 Kč | 32 788 Kč | 45 097 Kč | 48 290 Kč | 3 781 Kč | 43 775 Kč | 35 967 Kč | 84 325 Kč | 405 Kč | 41 231 Kč | 43 775 Kč | 3 781 Kč | 48 290 Kč | 46 478 Kč | 35 400 Kč | 52 490 Kč | 43 775 Kč | 48 290 Kč | 137 899 Kč | 3 091 Kč | 52 490 Kč |
| Popis | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle kaštan | Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe bílý pravý bílá, sporák na dřevo v bílém smaltu, výkon 3,5 až 10,5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení, doprava zdarma | Krbová kamna Austroflamm PALLAS s varnými plotnami keramické panely | |||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | 8mm | 8mm | ||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | 20mm | 20mm | ||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | 2mm | 2mm | ||||||||||||||||||
| Nosnost | 250 kg | ||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 7 kW (kilowat) | ||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonů | 3,5 až 10,5 | ||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 82 až 205 | ||||||||||||||||||||
| Držák na sušení | ne | ||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 850 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 850 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 600 mm | ||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | boční, horní, zadní | ||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 641 mm | ||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | ||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | ||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | ||||||||||||||||||||
| Účinnost - pro dřevo | 79,60 % | ||||||||||||||||||||
| Účinnost - pro brikety | 78,70 % | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 125 kg | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | se zadním přikládáním | 7 | 4 | 6 | 3-7,8 | bílý pravý bílá | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | |||||
| Topeniště(VxŠxH) | 350x520x225 mm | ||||||||||||||||||||
| VxŠxH s keramickým pláštěm | 900x732x450 mm | ||||||||||||||||||||
| VxŠxH s ocelovým pláštěm | 900x732x450 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | ||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||
| Průměr dz | 125mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200x90mm | ||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | ||||||||||||||||||||
| Tah | 11 Pa | ||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | ||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















