Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Plech pod kamna 80/60 stará měď |
![]() Romotop SONE G 03 plech |
![]() HS Flamingo HSF15-074 Koš na dřevo proutěný oválný tmavý |
![]() HS Flamingo Koš na dřevo proutěný rovný, tmavý |
![]() Ventilační talíř výfukový 125 mm - nerez |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE |
![]() Teplovzdušný výměník 150mm malý |
![]() Romotop LUGO N 03 plech |
![]() Ventilační talíř výfukový 150 mm - nerez |
![]() Silaterm SILAPEN- penetrace, láhev 5l |
![]() THORMA Andorra šedá |
![]() Romotop LAREDO cherry lesklá |
![]() Romotop ESQUINA H plech |
![]() JOTUL F 363V2 ADVANCE |
![]() Horní kámen mastek pro HETA Inspire 45 |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový MINI, stříbrný |
![]() Redukce 150mm/180mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Krbová kamna Aduro H3 LUX |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá, rohová 22x5x5cm |
![]() Romotop SONE 05 A keramika |
![]() Koleno 90*/130mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() JOTUL F 361V2 ADVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 559 Kč | 43 320 Kč | 699 Kč | 979 Kč | 947 Kč | 36 390 Kč | 2 819 Kč | 40 063 Kč | 1 136 Kč | 1 221 Kč | 31 012 Kč | 40 162 Kč | 65 034 Kč | 81 090 Kč | 7 510 Kč | 890 Kč | 349 Kč | 136 820 Kč | 209 Kč | 49 341 Kč | 539 Kč | 81 090 Kč |
| Popis | Krbová kamna SONE G designové potištěné sklo | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Krbová kamna Romotop LUGO N 03 bok plech, víko plech | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%. | Akumulační krbová kamna o výkonu 2,9-7,5 kW a průměru kouřovodu 150 mm. | Litinová krbová kamna, provedení s litinovou nohou. | hybridní kamna (na dřevo i pelety) | Akumulační krbová kamna SONE A | Litinová krbová kamna, provedení s litinovým podstavcem. | |||||||||||||
| Rozměry | 230x150x175 mm | 220 x 50 x 50mm | ||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||
| 6 | 5,5 | 150 | 1224 | 7,5 | 4 | 5,8 | 6 | Horní kámen mastek pro | 3-9 dřevo / 2-7 pelety | 6 | 130 | 6 | ||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá/antracit | ||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | |||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | Kolena s č.o. | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | |||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | |||||||||||||||||||||
| Délka | 59 cm | 49 cm | 33cm | |||||||||||||||||||
| Výška | 36 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||||
| Šířka | 39 cm | 36 cm | ||||||||||||||||||||
| Váha | 0,5 kg | |||||||||||||||||||||
| Balení | 5 l | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 5,83 kg | |||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | dřevo 7 kW / pelety 6,8 kW | |||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81% dřevo / 86% pelety % | |||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 250 mm | |||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1187 mm | |||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od nábytku | 875 mm | |||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 125 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||
| Materiál talířového ventilu | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | ||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 172 mm | 217 mm | ||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 122 cm2 | 176 cm2 | ||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | pozinkovaný plech | pozinkovaný plech | ||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 922 mm | |||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,75 kg/h | |||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | |||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | |||||||||||||||||||||
| Délka polen | až do 33.00 cm | až do 33.00 cm | ||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





















