Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI DELTA TÜV – ČERNÝ |
![]() ABX Helvetia KP hnědá |
![]() Leda Peppa černý lak |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína pod úhlem 45° |
![]() Koleno 45° tažené průměr 120 mm, černá |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – kanál bílá |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,66 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 9 m |
![]() Heta Tipi L |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 120 mm |
![]() Krbová kamna MBS OLYMP červená |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 130 mm |
![]() Lavice o šířce 1700 mm |
![]() Krbová kamna Kratki Koza KOZA AB S/DR |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 175x245 |
![]() Koleno 45*/130mm/1,5mm |
![]() Regulátor hoření Reg110 průměr 120 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K6 TF s ventilátorem |
![]() KRATKI biokrb SIERRA - černý |
![]() Krbová kamna Jotul F 305 R LL bílý smalt |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 135x195 |
![]() THORMA AKUMULAČNÍ OBKLAD MAGNETIT BORGHOLM TOP - 19 KG |
![]() Peletová kamna HAAS+SOHN HSP 1.17 II šedá,černá |
![]() příplatek za barvu keramiky 303 (Rot glänzend) |
![]() Zděř 120mm/1,5mm |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Eboli/Empoli |
![]() Koleno 90*/130mm/1,5mm |
![]() Krbová kamna INVICTA SEVILLE 2 antracit |
![]() Plech na pečení pro HETA Scan-Line 560B |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 195x335 |
![]() Aduro horní deska mastek |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 66.44.01 |
![]() FREE-DOME deska pod krbová kamna STONE - dřevo |
![]() Koleno 90° pevné průměr 150 mm |
![]() Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua |
![]() Koleno 90*/150mm/1,5mm |
![]() T-kus 200mm 1,5mm |
![]() T-kus 150mm 1,5mm |
![]() Heta Scan-Line 900 v kompletním obkladu |
![]() Koleno 45*/200mm/1,5mm |
![]() Koleno 90° pevné průměr 120 mm |
![]() Peletová kamna Nordica KLAUDIA PLUS 5.0 |
![]() Litinový plát široký 315 x 625 mm |
![]() Romotop Navia kámen |
![]() Kryt s izolací pro teplovodní krbové vložky HEAT Romotop |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 10m |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 200 |
![]() THORMA FALUN šedá serpentin |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota 2 kg |
![]() HS Flamingo Koš na dřevo proutěný oválný, juta |
![]() Růžice 180mm/1,5mm |
![]() Litinový plát široký 300 x 595 s otvory |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 620 F |
![]() THORMA MILANO II b bílá |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm s čistícím otvorem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 724 Kč | 48 249 Kč | 112 100 Kč | 1 501 Kč | 1 355 Kč | 660 Kč | 42 076 Kč | 48 409 Kč | 16 090 Kč | 892 Kč | 29 040 Kč | 910 Kč | 15 360 Kč | 30 053 Kč | 787 Kč | 409 Kč | 21 782 Kč | 25 641 Kč | 13 375 Kč | 86 290 Kč | 614 Kč | 2 200 Kč | 52 990 Kč | 5 560 Kč | 149 Kč | 419 Kč | 429 Kč | 24 670 Kč | 860 Kč | 520 Kč | 6 800 Kč | 50 187 Kč | 3 990 Kč | 907 Kč | 34 610 Kč | 479 Kč | 1 229 Kč | 999 Kč | 112 280 Kč | 589 Kč | 853 Kč | 67 792 Kč | 1 201 Kč | 40 063 Kč | 1 524 Kč | 40 664 Kč | 617 Kč | 53 990 Kč | 635 Kč | 979 Kč | 119 Kč | 1 188 Kč | 89 390 Kč | 13 963 Kč | 529 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Peppa - litinová krbová kamna | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb / gril, výška 1.470 mm | Biokrb s certifikací TÜV | Nadčasový design s čistými liniemi | Akumulační obklad magnetitivý pro krbová kamna BORGHOLM TOP - THORMA (4 segmenty 19 kg), jednoduchá montáž | ref.: 6192-44 | kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-4 | DYNAMIC 3G 66.44.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Už jste unaveni z obyčejného podkladu pod vašimi kamny? Naši designovou desku si zamiluje každý. | obklady: mastek / pískovec / vápenec | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Rozměr pracovní plochy, 315 x 625 mm, Šířka plátu včetně falce, 325 mm, Šířka pracovní plochy 315 mm | Krbová kamna Falun šedá - serpentino - akumulační obklad - 6 hodin sálání, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | Velká krbová vložka s předním prosklením. | Krbová Kamna Milano II B bílá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | nízkolegovaný ocel (corten steel) | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | kombinace ocel+litina | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,7 | 7 | 4 | 120 | 120 | 10,3 | 130 | 8 | grafitová | 130 | 11 | 3,5 | černá | 2.4 - 8.6 | 120 | 130 | ne | grafitová | mastek | 6,2-16,0 | 150 | 150 | 200 | 150 | 6,6 | 200 | 120 | 3,2 - 8,0 | 3,6-9,2 | 200 | 8 | 180 | 171 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | černá, antracit | černá/antracit | černá/antracit | černá/antracit | černá/antracit | černá | černá, antracit | černá | černá/antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 400 °C | 400 °C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | 90° | 90° | 45° | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena | Zděř | Kolena | Kolena | Kolena | Růžice | Kolena s č.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 600°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 31 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 37 cm | 37 cm | 69 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 39 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x215 | 105x65 | 165x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 134 | 64 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ano | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 175x245 mm | 135x195 mm | 195x335 mm | 1000x1000x10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější ø D (mm) | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 208 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 294 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruh povrchu | smalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 890x380x360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 1,95 kh/hod (Kilogram za hodinu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 15 až 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 995 / 746 / 518 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo (ekobrikety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 80 - 100 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 41 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 60cm x 40cm x 14,20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 10 kg | 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 315 x 625 mm | 300 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 325 mm | 313 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | + / - 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 315 mm | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost desky | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otočná kamna | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva (kg/hod) | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena (cm) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická náročnost | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

















































