Porovnání zboží
| Produkt |
![]() NORDFLAM krbová kamna ROMA - černá |
![]() Extérní přívod vzduchu |
![]() Dovre 760 WD |
![]() Adaptér na přívod externího vzduchu pro krbovou vložku TORN |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 6 |
![]() Krbové nářadí CEPELIN 1 |
![]() Podstavné sklo Athina |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 7 CP |
![]() Krbová kamna Scan 68 s podstavcem |
![]() NORDFLAM kachlová kamna ARTA - zelená |
![]() Automatická regulace LT3 Wifi (bez displeje) |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FR |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá |
![]() Trubka 160mm/25cm/1,5mm |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.631.2 4 dílné Antik, nerez |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK kaštanová |
![]() Kanadská krbová vložka Regency I1150 |
![]() Podstavné sklo Monako |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ČERNÁ |
![]() Vrchní plech Airmat REGENCY pro KATALYTICKÁ kamna |
![]() KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM PRITY FG W15 |
![]() Podstavné sklo Paris |
![]() Trubka 130mm/25cm/1,5mm s klapkou |
![]() Scan přívod extérního vzduchu,délka 1 m |
![]() Dovre 100 CBS |
![]() RÁMEK H2T RAM06 4S |
![]() Kamna GUČA ISKRA |
![]() Piazzetta E228 M hybridní kamna na dřevo a pelety |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN pravá |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 4 |
![]() RÁMEK H2Q RAM06 4S |
![]() Krbová vložka s troubou Bronpi EVEREST |
![]() SUPERWOOL Plus s AL folií 14640x610x13mm |
![]() ROCAL ANGLE |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 95 |
![]() Heta Aqua set K36-20 (vč. SYR valve) |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN LUX |
![]() Mastková horní deska pro zadní vývod |
![]() Sálavá tvarovka SILAPOR 700 x 220 x 75 mm |
![]() Zazdívací rámeček čtyřstranný 1x90 fire rohová |
![]() Trubka 200mm/100cm/1,5mm |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Vintage 35/E8 smalt |
![]() ROCAL DROP MINI |
![]() ČISTÍCÍ POLENO - I PRO KOTLE A OTEVŘENÉ KRBY, KOMÍNOVÁ CHEMIE |
![]() SUPERWOOL Plus s AL folií 1000x610x13mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 15 490 Kč | 1 300 Kč | 73 701 Kč | 600 Kč | 28 916 Kč | 3 209 Kč | 3 926 Kč | 74 917 Kč | 69 690 Kč | 26 976 Kč | 46 300 Kč | 87 390 Kč | 565 Kč | 369 Kč | 1 636 Kč | 30 900 Kč | 75 980 Kč | 4 459 Kč | 1 401 Kč | 5 280 Kč | 21 499 Kč | 3 328 Kč | 559 Kč | 3 290 Kč | 26 720 Kč | 1 581 Kč | 15 317 Kč | 226 500 Kč | 26 227 Kč | 5 350 Kč | 1 581 Kč | 51 900 Kč | 6 990 Kč | 125 719 Kč | 76 990 Kč | 18 999 Kč | 20 585 Kč | 2 700 Kč | 311 Kč | 2 294 Kč | 1 089 Kč | 90 533 Kč | 140 118 Kč | 450 Kč | 466 Kč |
| Popis | Litinová krbová kamna Nordflam ROMA s výkonem 6,5 kW. | Litinová kamna DOVRE 760 WD | Průměr externího přívodu vzduchu je 100 mm. | Kachlová kamna Nordflam ARTA s výkonem 6 kW. | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem a pravým bočním prosklením. | Krbová kamna Borgholm TOP keramika kaštanová, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru, doprava zdarma. | Kanadská krbová vložka Regency I1150 s výkonem 11 kW. | Příplatek pro varianty kamen F 2500, F 3500, F 5200 | KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM PRITY FG W15 | Keramický obklad, výkon dřevo 4 – 12kW , pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Rustikální krbová vložka s troubou na pečení. | Designový krb Angle | Kvádrovitá kamna, celoskleněná dvířka se samozavíracím mechanismem dvířek. | Závěsný designový krb | Čistící poleno pro čištění rozměrných topenišť kotlů a čištění komínů otevřených krbů. Pokud je ohniště takového rozměru, že se do něj poleno vcelku nevejde, je potřeba poleno zlomit a vložit obě části současně. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 69cm | 1440 mm | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | 685 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 29cm | 25cm | 25cm | 100cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 21cm | 632 mm | 610 mm | 505 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | zlatá patina | černá | černá/antracit | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1000x900 | 1000x1000 | 900x900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 1,5 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6,5 | 150 | 5,5 | 499 | černá | 160 | 7 | černá | horní | 130 | 6 | 12 | 14 | 7,25 | 3 - 10 | 14 | 200 | 150 | 3,8 – 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | Roura s klapkou | Roura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3,5-8,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška x Šířka x Hloubka | 998 x 598 x 472 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 350 mm | 50 cm | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | ano/100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/hod | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | 2,14 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70-170 m3 | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní/zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 870 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 66x22x7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 8,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 800 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 900 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 431 mm | 610 mm | 495 mm | 445 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 230 - 350 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 4,25 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška celková | 870 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška viditelného rámu | 870 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka rámu | 840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby | 490 x 160 x 410 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní i zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 55 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3-9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 200 m3 | cca 120-160 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 82,2% | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 630x510/370x510/630x mm | 380x770 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 232 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polene | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | 50x50x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 46,5x5,5 cm | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 235 cm² | 462 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 315 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









































