Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.05.022.2 3 dílné,kované |
![]() KRATKI CHARLIE TÜV – černá |
![]() Litinová krbová kamna Jotul F 167 černý lak |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK olivově zelená |
![]() Plotýnka plná pro kamna Kanuk 1 |
![]() Podstavec pod krbovou vložku TORN |
![]() Čistič krbových skel 700ml |
![]() Krbová kamna Jotul F 162 černý lak |
![]() Plynový gril Videro G3-S Vario+ |
![]() Krbová kamna INVICTA MODENA krémová - smalt 9175-46 |
![]() Trubka 160mm/50cm/1,5mm |
![]() Trubka 180mm/50cm/1,5mm |
![]() Kanadská krbová vložka Regency L850 Montrose s katalyzátorem |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 HARMONY |
![]() FORGED Katai - nůž Santoku 18 cm |
![]() Sálavá tvarovka SILAPOR 1000 x 250 x 50 mm |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK hnědá |
![]() Plynový gril Allflame Peer 4 |
![]() Kanadská kamna REGENCY F 1150 SMALL |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej plexisklo bílá |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F5200, kamna s katalytickým spalováním |
![]() Kamna GUČA ARINA 1210 |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K6 ASDP s automatickou regulací |
![]() Krbové nářadí NOSTALGIE |
![]() Pallas HMS |
![]() Kanadská krbová vložka Regency ALTERRA CI1150 s ventilátorem |
![]() Kachlová kamna Hein FANTASY 1 |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 40 |
![]() Trubka 150mm/50cm/1,5mm |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 - Rohová - Levá |
![]() Skamol Enclosure Glue 300 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 987 Kč | 9 144 Kč | 70 690 Kč | 30 900 Kč | 800 Kč | 2 100 Kč | 174 Kč | 53 990 Kč | 20 990 Kč | 53 266 Kč | 589 Kč | 639 Kč | 99 980 Kč | 65 990 Kč | 3 409 Kč | 345 Kč | 30 900 Kč | 27 990 Kč | 67 980 Kč | 34 225 Kč | 149 980 Kč | 23 693 Kč | 24 426 Kč | 1 890 Kč | 18 319 Kč | 104 980 Kč | 72 965 Kč | 42 340 Kč | 569 Kč | 60 651 Kč | 182 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Bestseller s bočním prosklením | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | Regulovatelná výška: od 300 do 410 mm | Rozprašovač 700 ml | Malý drsňák | - 3 nerezové hořáky - Ideální pro 4 – 6 osob - Grilovací plocha 2 700 cm2 | Výkon :18 Kw, Interval přikládání : 14+hod, Délka polen max 55 cm | Dvoukřídlá dvířka | Krbová kamna Borgholm TOP tmavě hnědá keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | - 4 nerezové hořáky | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW. | Doba přikládání (hoření) - 30 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 6-28 kW. Max délka polen 70 cm. | Reliéf – čtverce nad sebou | POSLEDNÍ KUS - VYSTAEN NA PRODEJNĚ V OPAVĚ | Kanadská krbová vložka s výkonem 11 kW. Interval přikládání 6h. | lepidlo pro desky Skamotec do 1050 °C, sáček 0,5 kg / 300 ml | ||||||||||||||
| Materiál | litina | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | litina | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | 33 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 7 | 115 | Na zahradu | 10 | 160 | 180 | 150 | Nůž Santoku | 7 | Na zahradu | 3 - 11 | 12 | 10 | 11 | 5,8 | 4 | 150 | rohové levé | |||||||||||||
| CO emise | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 23 cm | 640 mm | 26cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 37 cm | 516 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 65 cm | 73,5cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 50cm | 50cm | 26cm | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černý mat | černá/antracit | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 700 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet kusů v kartonu | 9 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | černý lak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | Roura | Roura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 100x25x5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 8,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 800 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 900 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 80 - 100 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | 98 až 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | 970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | 730 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | zadní a horní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | litina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | 130 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 30 - 100 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 320x500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | až 170 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| výška osy zadního vývodu | 1276-1414 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáček | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |































