Porovnání zboží
| Produkt |
![]() NORDFLAM krbová kamna ROMA - černá |
![]() Extérní přívod vzduchu |
![]() Dovre 760 WD |
![]() Adaptér na přívod externího vzduchu pro krbovou vložku TORN |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 6 |
![]() Krbové nářadí CEPELIN 1 |
![]() Podstavné sklo Athina |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 7 CP |
![]() Krbová kamna Scan 68 s podstavcem |
![]() NORDFLAM kachlová kamna ARTA - zelená |
![]() Automatická regulace LT3 Wifi (bez displeje) |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FR |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá |
![]() Trubka 160mm/25cm/1,5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 15 490 Kč | 1 300 Kč | 73 701 Kč | 600 Kč | 28 916 Kč | 3 209 Kč | 3 926 Kč | 74 917 Kč | 69 690 Kč | 26 976 Kč | 46 300 Kč | 87 390 Kč | 565 Kč | 369 Kč |
| Popis | Litinová krbová kamna Nordflam ROMA s výkonem 6,5 kW. | Litinová kamna DOVRE 760 WD | Průměr externího přívodu vzduchu je 100 mm. | Kachlová kamna Nordflam ARTA s výkonem 6 kW. | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem a pravým bočním prosklením. | |||||||||
| Výška | 69cm | |||||||||||||
| Délka | 29cm | 25cm | ||||||||||||
| Šířka | 21cm | 632 mm | ||||||||||||
| Barva | zlatá patina | černá | ||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||
| Rozměry | 1000x900 | |||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||
| 11 | 6,5 | 150 | 5,5 | 499 | černá | 160 | ||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||
| Kategorie | Roura | |||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3,5-8,5 kW | |||||||||||||
| Výška x Šířka x Hloubka | 998 x 598 x 472 mm | |||||||||||||
| Délka polen | 350 mm | 50 cm | ||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | ano/100 mm | |||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/hod | |||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70-170 m3 | 50-260 m3 | ||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní/zadní | |||||||||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 870 mm | |||||||||||||
| Hloubka | 431 mm | |||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | |||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 7 kW | |||||||||||||
| Účinnost | 82,2% | |||||||||||||
| Rozměr | 630x510/370x510/630x mm | |||||||||||||
| Teplota spalin | 232 °C | |||||||||||||
| Délka polene | 40 cm | |||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | |||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 46,5x5,5 cm | |||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 235 cm² | |||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













