Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN VISBY II s výměníkem, černá, Woodstone Prestige |
![]() Krbová mřížka 16x32cm EXCLUSIVE grafit / inox |
![]() Romotop HEAT R 4G S 65.51.40.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() Koleno regulované 4 segmentové průměr 180 |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 150mm |
![]() Trubka 200mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 150mm |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 180 |
![]() Vodní sklo 1l |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND hnědý brokát |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm chrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 61 990 Kč | 979 Kč | 53 119 Kč | 4 457 Kč | 1 432 Kč | 1 249 Kč | 1 200 Kč | 952 Kč | 96 Kč | 699 Kč | 239 Kč |
| Popis | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | ||||||||||
| Průměr | 130mm | ||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 166 x 166mm | |||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 200 x 200mm | |||||||||
| 80 | grafit / inox | 5,2-13,5 | 180 | 150 | 200 | 150 | 180 | hnědý brokát | |||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | Koleno | Koleno | ||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | 152 mm | 152 mm | ||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | 153 mm | 153 mm | ||||||||
| Rozměr Dw (mm) | 190 | ||||||||||
| Rozměr L (mm) | 269 | ||||||||||
| Rozměr a (mm) | 190 | ||||||||||
| Rozměr b (mm) | 269 | ||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 | ||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg | ||||||||||
| Terciální spalování | ano | ||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | ||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | ||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | ||||||||||
| Balení | 1 l | ||||||||||
| Výška | 1206 mm | ||||||||||
| Šířka | 758 mm | ||||||||||
| Hloubka | 504 mm | ||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,1 kg/h | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











