Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Set přídavné pracovní,odkládací 2 x |
![]() Krbová kamna Hede 4 panorama |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 - Rohová - Pravá |
![]() Podstavné sklo Berlín |
![]() Hein GREMIO 2 |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi TUDELA |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 3 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.741.2 3 dílné, barva antracit, rukojeti dřevěné |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.035.2 |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 7320x610x25mm (7,32m) |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 8 |
![]() Krbová kamna ABX Lahti |
![]() Litinová kamna Jotul F 105 R B černý lak |
![]() BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite S |
![]() KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA MODEL - BALENÍ 5 KG |
![]() ABX Stockholm 8 s výměníkem |
![]() Krbové nářadí AMON |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby - 444x444x59mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 400 Kč | 36 270 Kč | 60 651 Kč | 2 862 Kč | 82 845 Kč | 28 463 Kč | 29 110 Kč | 1 290 Kč | 1 678 Kč | 4 104 Kč | 60 984 Kč | 31 497 Kč | 62 290 Kč | 36 390 Kč | 108 400 Kč | 314 Kč | 31 990 Kč | 3 390 Kč | 4 513 Kč |
| Popis | Kachlová kamna s částečnou akumulací do keramického pláště. | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 13 kW. | Oblíbené trojdílné krbové nářadí v antracitové barvě. | FIRE BEAR V 8 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA VÝSUVNÝMI DVÍŘKY | černý korpus, opláštění keramika | Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo. | |||||||||||||
| Výška | 70cm | ||||||||||||||||||
| Délka | 21cm | ||||||||||||||||||
| Šířka | 21cm | ||||||||||||||||||
| Barva | černá | zlatá patina | |||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||
| Rozměr | 900 x 1000 mm | ||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160 - 220 m3 | ||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | ||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5 kg/hod. | ||||||||||||||||||
| teplota spalin | 265 °C | ||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 8,2 g/s | ||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | ⌀150 mm | ||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | ||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 360 mm | ||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | ||||||||||||||||||
| výška | 64 cm | 1170 mm | |||||||||||||||||
| šířka | 23 cm | 857 mm | |||||||||||||||||
| hloubka | 600 mm | ||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 145 kg | ||||||||||||||||||
| Provedení | keramika | ||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | 6 kW | 6 kW | ||||||||||||||||
| 2-6 | rohové pravé | 5,8 | 13 | 3-9 | 200 | černý lak | 3-9 | 5,5 - 13 | |||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m² | 110 - 270 m3 | |||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 79 % | 83% | 80 % | |||||||||||||||
| CO | 0,1 | ||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 624 x 506 x 360 mm | 992 x 560 x 370 | 1239 x průměr 484 mm | ||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní | ||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ne | ano | ||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 84 kg | 75 kg | 267 kg | ||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | ||||||||||||||||||
| Rozměry | 7320x610x25mm (7,32m) | ||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1230 / 646 / 453 mm | ||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 82 % | ||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 200 - 325 m3 | ||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,85 kg/hod | ||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1 004 mm | ||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 556 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka | 399 mm | 17 cm | |||||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 45 cm | 33 cm | |||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | ||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | |||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | 40 cm | |||||||||||||||||
| Minimální | 2,4 kW | ||||||||||||||||||
| Nominální | 4,5 kW | ||||||||||||||||||
| Maximální | 6,0 kW | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 107 kg | ||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | průměr 125 mm | ||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | ||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 690 x 410 x 350 mm | ||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | ||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | ||||||||||||||||||
| Výška osy zadního odvodu spalin | 1229 - 1296 mm | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















