Porovnání zboží
| Produkt |
![]() HAAS SOHN OVALIS GRANDE |
![]() HAAS+SOHN WERFEN 9 s výměníkem 1S černá/litinová dvířka |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Speckstein |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V10 |
![]() Haas+Sohn kachlová kamna DALE černá, antracit |
![]() Ventilační mřížka LINES 1000 x 100 mm bílá |
![]() Redukce 90*, kanál - mřížka |
![]() X-kus průměr 125 mm |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 200mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 |
![]() Kretz rámeček F rovný černý |
![]() Ventilační mřížka STYLE 190 x 170 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 125mm chrom |
![]() Ventilační mřížka Maxi černá 100x1000 mm |
![]() Trubka 150mm/50cm |
![]() Haas+Sohn Madeira černá/speckstein antik |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1308 V |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 100 mm černá |
![]() Haas+Sohn kachlová kamna ČIČMANY slonová kost/hnědá |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 24 cm |
![]() Kachlová kamna ALYTUS II s výměníkem černá, bílá kachle |
![]() Ventilátor (kompletní set), přečerpá 650 m3/h |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1103 V |
![]() BEF KLIČKA ČERVENÁ |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 110mm bílá |
![]() Box na dřevo ke krb. kamnům Nordby |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 53 SB |
![]() Ventilační mřížka STYLE 240x170 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN VISTA černá, dekor dřevo |
![]() Ventilační mřížka Maxi bílá 400 x 100 mm |
![]() Vychlazovací smyčka Vesuvio II |
![]() Trubka 150mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Ventilační mřížka STYLE 200 x 145 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 190 x 170 mm,průměr 125 |
![]() Koleno regulované 4 segmentové průměr 250 |
![]() Koleno regulované 4 segmentové s čistícími otvory 180mm |
![]() Trubka 150mm/25cm |
![]() BEF KLIČKA BÍLÁ |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B103 - V15 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií DECO měděná patina |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Ventilační mřížka STYLE 200 x 145 s pevnou žaluzií černá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz B 104 |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 105 V |
![]() Žebrovaná trubka 200mm 50cm |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 100 mm bílá |
![]() Montážní sada Vesuvio II |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 100 mm nerez |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2001 - C |
![]() X-kus redukční průměr 150/3 x 125 mm |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 200 x 145 mm,průměr 100 |
![]() Kachlová kamna ALYTUS II s výměníkem antracit, kachle havana |
![]() Vychlazovací smyčka Matera, Werfen 9 |
![]() Zděř dvoustěnná 150mm |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/10/1S s výměníkem, černá/litinová dvířka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 61 990 Kč | 61 190 Kč | 47 990 Kč | 84 700 Kč | 55 990 Kč | 3 535 Kč | 379 Kč | 549 Kč | 1 492 Kč | 57 475 Kč | 2 360 Kč | 1 123 Kč | 239 Kč | 1 464 Kč | 692 Kč | 34 410 Kč | 81 917 Kč | 2 764 Kč | 43 990 Kč | 240 Kč | 64 990 Kč | 12 712 Kč | 78 892 Kč | 1 500 Kč | 139 Kč | 4 699 Kč | 2 025 Kč | 39 325 Kč | 1 202 Kč | 28 990 Kč | 759 Kč | 8 799 Kč | 1 079 Kč | 733 Kč | 217 Kč | 5 486 Kč | 1 483 Kč | 511 Kč | 1 500 Kč | 79 134 Kč | 1 089 Kč | 2 025 Kč | 733 Kč | 71 753 Kč | 83 611 Kč | 1 406 Kč | 3 723 Kč | 2 399 Kč | 2 743 Kč | 137 093 Kč | 662 Kč | 195 Kč | 64 990 Kč | 5 499 Kč | 501 Kč | 66 990 Kč |
| Popis | Vysoká varianta | Barva černá, kachlový obklad antracit metallic | zazdívací rámeček 2x45° černý lak | Krbová kamna Haas+Sohn Madeira černá/speckstein antik | Nová řada modelů PREMIUM | Přídavný ventilátor (kompletní set), přečerpá 650 m3/h pro Nordica Focolare. | Krbová kamna VISTA mají výkon 3-6,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm, vytápí prostor až 114 m³ a disponují externím přívodem vzduchu (CPV). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovodní | teplovodní | levá/pravá | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | litina | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocel | ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 7 let | 2 roky | 2 roky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 180 mm | 150 mm | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ano | 4.0 - 12.2 | ano | 7 - 10 | 8 | bílá | 200 | 200 | černá | černá | 150 | 3.0 - 6.4 | 24 - 28 | černá | 6 | bílá | 3,3 - 10,2 | 154 | bílá | 115 | černá | 6,3 | bílá | černá | bílá | 250 | 180 | 25 | 10 - 16 | měděná patina | černá | černá | 180 / 150 | 124 | 200 | bílá | nerez | 280 | 3,3 - 10,2 | 150 | 202 | ||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 13 kW | 28 kW | 16,5 kW | 16 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 759 x 614 x 1775 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 343 / 578 mm | 393 / 484 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 665 / 680 / 448 mm | 541 / 497 / 386 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | 380 m3 | 590 m3 | 180 m3 | 350 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon voda | 12,5 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon vzduch | 15,5 kW | 7,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 90 m3 | 115 m3 | 147 m3 | 55-115 m3 | 180 m3 | 590 m3 | 350 m3 | 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,25 kg/h | 1,61 kg/h | 2.9 kg / hod. | 2 kg/h | 8 kg / hod. | 3 kg | 8,4 kg/hod. | 2 kg / hod | 4 kg / hod | 2,9 kg/hod. | 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78 % | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 125mm | 110mm | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 100x1000 mm | 400 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 123 mm | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dw | 158 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | jednoplášťová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 230 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální + vertikální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | žárobeton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 975 x 75 mm | 375 x 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 350 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | terciální | sekundární | sekundární | terciální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | žárobeton | litina | celolitina | žárobeton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální a Vertikální | Horizontální | Horizontální | Horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | Koleno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 201 mm | 251 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 202 mm | 252 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 1110/848/435 | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | výška/šířka/hloubka [mm] 1260/720/435 | 101 / 523 / 405 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | ANO | ANO 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | 292 x 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 166x140 | 176 x 115 | 176 x 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 165 | 674 | 225 | 140 | 674 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 190x170 mm | 450 x 220 mm | 240x170 mm | 200 x 145 mm | 190 x 170 mm | 450 x 220 mm | 200 x 145 mm | 200 x 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x190 | 216x140 | 426x190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | 14 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz1 | 148 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz2 | 123 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 125 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 170 x 145 mm | 180 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 650 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 700 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imituje vzhled litiny | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 100 mm | 450 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 515 cm2 | 495 cm2 | 235 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 71 mm | 71 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | 415 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 33 cm | 33cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min, tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 7 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 107 x 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 86 x 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















































